地图选择/禁用
Vertigo默认
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 7 | 0 | 5 | |
36 | 41 | 10 | 3 | 7 | |
33 | 41 | 7 | 4 | 5 | |
26 | 40 | 9 | 2 | 2 | |
26 | 42 | 5 | 0 | 6 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 33 | 12 | 7 | 5 | |
46 | 31 | 9 | 4 | 9 | |
39 | 33 | 10 | 5 | 4 | |
33 | 34 | 7 | 3 | 8 | |
31 | 31 | 16 | 5 | 5 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 21 | 6 | 2 | 1 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
22 | 15 | 7 | 4 | 0 | |
16 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 7 | 2 | 3 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 24 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 22 | 1 | 0 | 3 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 9 | |
23 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 16 | 9 | 3 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
10
16
16
12
16
13
14
16
16
10
13
16
14
16
6
16
19
16
13
16
14
16
7
16