地图选择/禁用
Nuke默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 27 | 8 | 1 | 3 | |
39 | 29 | 7 | 1 | 4 | |
36 | 34 | 14 | 2 | 8 | |
33 | 32 | 11 | 1 | 5 | |
29 | 31 | 3 | 0 | 7 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 9 | 1 | 6 | |
36 | 34 | 4 | 2 | 6 | |
32 | 34 | 5 | 3 | 7 | |
25 | 37 | 10 | 6 | 2 | |
21 | 34 | 7 | 1 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 7 | 1 | 6 | |
14 | 12 | 0 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 0 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 1 | 4 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | 50% | 14 | |
14 | 42% | 42% | 19 | |
0 | - | 50% | 16 | |
8 | 37% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | 50% | 2 | |
21 | 71% | 64% | 14 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.640.2175.5%77.00.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.760.610.1976.2%78.90.11
双方近期交手
5
13
3
13
13
16
16
11
8
16
16
9
16
10
16
5
8
16
16
9
16
13
16
3