FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 58 | 12 | 5 | 12 | |
62 | 56 | 14 | 7 | 12 | |
51 | 51 | 12 | 4 | 8 | |
49 | 51 | 7 | 3 | 3 | |
46 | 55 | 18 | 7 | 8 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 53 | 15 | 8 | 6 | |
57 | 52 | 16 | 5 | 13 | |
56 | 54 | 23 | 8 | 6 | |
50 | 53 | 13 | 7 | 7 | |
36 | 59 | 15 | 3 | 10 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 11 | 4 | 3 | |
20 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 23 | 6 | 0 | 5 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 19 | 5 | 3 | 5 | |
14 | 19 | 3 | 3 | 1 | |
13 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
11 | 23 | 2 | 0 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 17 | 8 | 7 | 3 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 18 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 17 | 4 | 2 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 3 | 2 | 5 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 19 | 10 | 4 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 42% | 61% | 13 | |
14 | 57% | 61% | 21 | |
15 | 46% | 53% | 15 | |
14 | 57% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
19 | 63% | 66% | 21 | |
8 | 50% | 100% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
8
13
6
13
10
13
13
11
13
2
13
10
16
12
5
13
13
9
10
13
5
13
14
16