Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 53 | 20 | 5 | 5 | |
68 | 58 | 7 | 2 | 12 | |
62 | 57 | 21 | 3 | 10 | |
54 | 50 | 8 | 1 | 6 | |
51 | 64 | 12 | 4 | 8 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 55 | 15 | 8 | 11 | |
61 | 64 | 18 | 1 | 11 | |
53 | 63 | 6 | 1 | 5 | |
51 | 61 | 8 | 0 | 11 | |
44 | 65 | 12 | 3 | 7 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
22 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 8 | 2 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 2 | 7 | |
20 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 24 | 1 | 1 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 9 | 1 | 5 | |
24 | 23 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 18 | 11 | 3 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 6 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
25 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 7 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
28
25
14
16
19
15
16
14
16
8
11
16
16
19
14
16
16
8
16
9
9
16
7
16