地图选择/禁用
Inferno默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 70 | 17 | 6 | 11 | |
69 | 71 | 19 | 5 | 6 | |
69 | 72 | 13 | 6 | 12 | |
69 | 75 | 17 | 3 | 8 | |
57 | 88 | 20 | 2 | 18 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 62 | 22 | 6 | 7 | |
78 | 75 | 12 | 2 | 14 | |
78 | 83 | 22 | 7 | 15 | |
71 | 66 | 16 | 11 | 9 | |
68 | 73 | 17 | 4 | 11 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 2 | 0 | 4 | |
29 | 27 | 3 | 2 | 3 | |
25 | 29 | 7 | 1 | 9 | |
23 | 29 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 31 | 4 | 3 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
30 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
30 | 33 | 5 | 1 | 6 | |
26 | 28 | 6 | 0 | 4 | |
21 | 25 | 10 | 2 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 11 | 4 | 3 | |
32 | 23 | 4 | 2 | 7 | |
26 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 28 | 9 | 1 | 5 | |
20 | 35 | 7 | 0 | 7 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 29 | 7 | 4 | 5 | |
30 | 30 | 3 | 2 | 3 | |
26 | 26 | 3 | 2 | 4 | |
23 | 25 | 11 | 3 | 2 | |
19 | 23 | 7 | 4 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 21 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 24 | 6 | 1 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 19 | 5 | 5 | 4 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 10 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 66% | 25% | 12 | |
16 | 37% | 50% | 4 | |
12 | 41% | 66% | 15 | |
9 | 44% | 36% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 | |
0 | - | 46% | 13 | |
13 | 53% | 66% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
8
9
13
13
3
3
13
13
7
16
13
13
4
13
8
11
13
7
13