地图选择/禁用
Inferno默认
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 59 | 18 | 2 | 17 | |
68 | 61 | 19 | 8 | 8 | |
59 | 51 | 8 | 3 | 10 | |
49 | 65 | 9 | 2 | 4 | |
34 | 60 | 14 | 4 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 55 | 17 | 4 | 4 | |
60 | 59 | 16 | 2 | 9 | |
60 | 64 | 16 | 3 | 12 | |
59 | 55 | 11 | 3 | 14 | |
54 | 52 | 13 | 2 | 4 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 0 | 7 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 2 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 16 | 3 | 1 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 9 | 2 | 4 | |
27 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 2 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 7 | 1 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
24 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
23 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 5 | 2 | 5 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 8 | 2 | 5 | |
22 | 18 | 6 | 5 | 3 | |
19 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 21 | 5 | 2 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 6 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 9 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
16 | 56% | 38% | 21 | |
8 | 37% | 40% | 15 | |
30 | 60% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 70% | 42% | 7 | |
14 | 78% | 61% | 13 | |
22 | 63% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
1
13
16
14
11
13
11
13
5
13
10
13
10
13
13
1
16
13