地图选择/禁用
Vertigo默认
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 41 | 5 | 2 | 8 | |
48 | 45 | 10 | 2 | 4 | |
44 | 48 | 11 | 0 | 5 | |
40 | 46 | 8 | 1 | 4 | |
38 | 55 | 9 | 0 | 5 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 41 | 11 | 5 | 7 | |
50 | 46 | 11 | 1 | 7 | |
45 | 40 | 12 | 5 | 5 | |
44 | 46 | 8 | 1 | 8 | |
41 | 48 | 11 | 3 | 11 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
19 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
22 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 5 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
25 | 27 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 30 | 4 | 0 | 2 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
28 | 25 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 29 | 6 | 3 | 6 | |
23 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
22 | 24 | 5 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
3
16
11
16
16
11
8
16
16
11
3
16
11
16
16
12
14
16
16
12
9
16