地图选择/禁用
Nuke默认
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 45 | 12 | 6 | 10 | |
37 | 42 | 10 | 6 | 2 | |
37 | 47 | 7 | 1 | 7 | |
34 | 43 | 12 | 9 | 5 | |
34 | 44 | 17 | 9 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 36 | 12 | 4 | 7 | |
51 | 38 | 17 | 5 | 6 | |
44 | 36 | 10 | 3 | 10 | |
39 | 38 | 11 | 1 | 7 | |
32 | 42 | 18 | 4 | 4 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 6 | 4 | 4 | |
15 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 22 | 1 | 1 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 7 | 1 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
22 | 25 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 23 | 9 | 7 | 2 | |
19 | 24 | 13 | 7 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 7 | 4 | 4 | |
27 | 21 | 11 | 4 | 2 | |
25 | 20 | 5 | 2 | 7 | |
18 | 23 | 8 | 0 | 5 | |
18 | 26 | 11 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 62% | 29 | |
0 | - | 23% | 17 | |
0 | - | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 81% | 11 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
9
16
9
3
16
16
7
16
14
16
12
16
7
16
6
16
12
16
9
16
13