地图选择/禁用
Nuke默认
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 54 | 13 | 8 | 11 | |
66 | 67 | 13 | 1 | 7 | |
46 | 64 | 9 | 1 | 6 | |
44 | 67 | 13 | 1 | 6 | |
42 | 67 | 10 | 0 | 9 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 53 | 13 | 2 | 15 | |
69 | 61 | 12 | 1 | 11 | |
64 | 47 | 10 | 2 | 11 | |
62 | 53 | 16 | 11 | 12 | |
55 | 56 | 13 | 4 | 4 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
24 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 27 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 25 | 5 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 4 | 0 | 9 | |
32 | 22 | 6 | 3 | 0 | |
23 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 24 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 8 | 6 | 7 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 5 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 6 | 5 | 2 | |
17 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 24 | 6 | 0 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 11 | 6 | 1 | 5 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 47% | 34 | |
0 | - | 45% | 31 | |
0 | - | 46% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 55% | 36 | |
0 | - | 60% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
19
22
6
16
3
16
14
16
0
4
14
16
16
11
16
13