Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 44 | 11 | 0 | 9 | |
52 | 41 | 11 | 2 | 5 | |
46 | 41 | 7 | 2 | 6 | |
45 | 43 | 9 | 4 | 4 | |
41 | 35 | 11 | 5 | 8 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 48 | 11 | 2 | 14 | |
45 | 47 | 11 | 5 | 6 | |
40 | 50 | 12 | 4 | 6 | |
35 | 49 | 7 | 3 | 9 | |
29 | 48 | 9 | 3 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 5 | 1 | 8 | |
22 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
16 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 12 | 9 | 4 | 0 | |
8 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 21 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 11% | - | 0 | |
13 | 15% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 15% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
26 | 42% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.500.660.2771.2%60.30.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.770.640.2175.2%81.20.11
双方近期交手
13
4
13
11
8
16
28
26
11
16
4
16
16
14
16
7
7
16
1
16
16
13
19
22
19
16