地图选择/禁用
Mirage默认
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 55 | 11 | 3 | 4 | |
56 | 56 | 5 | 0 | 5 | |
51 | 56 | 16 | 3 | 7 | |
46 | 57 | 9 | 7 | 10 | |
34 | 57 | 16 | 5 | 6 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 47 | 15 | 5 | 15 | |
61 | 51 | 13 | 2 | 10 | |
54 | 49 | 16 | 4 | 4 | |
49 | 51 | 11 | 1 | 8 | |
47 | 51 | 9 | 6 | 8 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 3 | 5 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 8 | 7 | 4 | |
17 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 19 | 10 | 2 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 4 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 23 | 1 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
22 | 16 | 4 | 0 | 7 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
9
13
9
13
4
13
14
16
16
9
16
6
16
13
8
16
15
19
16
4
16
14