地图选择/禁用
Inferno默认
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 57 | 3 | 1 | 9 | |
63 | 62 | 12 | 2 | 8 | |
60 | 59 | 14 | 1 | 12 | |
51 | 60 | 7 | 0 | 11 | |
39 | 67 | 13 | 2 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 53 | 11 | 2 | 12 | |
63 | 52 | 13 | 4 | 7 | |
60 | 59 | 8 | 4 | 9 | |
54 | 53 | 21 | 5 | 3 | |
49 | 59 | 18 | 5 | 9 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 23 | 6 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 21 | 12 | 3 | 2 | |
14 | 20 | 8 | 0 | 3 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
25 | 22 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 18 | 6 | 2 | 0 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 18 | 9 | 5 | 2 |
Wings Up | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 22 | 3 | 0 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 1 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
9
13
9
13
4
13
14
16
16
9
16
6
16
13
8
16
15
19
16
4
16
14