地图选择/禁用
Inferno默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 72 | 10 | 3 | 8 | |
60 | 61 | 12 | 5 | 5 | |
58 | 66 | 18 | 7 | 16 | |
57 | 63 | 11 | 6 | 4 | |
51 | 65 | 11 | 2 | 5 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 22 | 8 | 10 | |
71 | 51 | 15 | 3 | 10 | |
70 | 61 | 24 | 4 | 12 | |
61 | 64 | 17 | 1 | 13 | |
50 | 55 | 16 | 5 | 8 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 3 | 1 | 6 | |
30 | 24 | 9 | 4 | 4 | |
22 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 25 | 5 | 3 | 0 | |
17 | 26 | 4 | 1 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 26 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 25 | 6 | 0 | 6 | |
21 | 24 | 3 | 1 | 5 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 6 | 4 | 1 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 25 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 6 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 21 | 4 | 1 | 6 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 2 | 5 | |
23 | 14 | 9 | 4 | 7 | |
20 | 15 | 15 | 7 | 2 | |
15 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
11 | 16 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | 25% | 12 | |
0 | - | 43% | 16 | |
6 | 16% | 100% | 2 | |
4 | 75% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | 50% | 8 | |
10 | 50% | 50% | 18 | |
12 | 75% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
5
9
16
16
7
20
22
14
16
16
12
16
13
9
16
12
16
10
16
9
16