地图选择/禁用
Dust2默认
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 37 | 7 | 1 | 6 | |
44 | 48 | 14 | 4 | 7 | |
40 | 51 | 9 | 3 | 7 | |
34 | 45 | 11 | 2 | 2 | |
24 | 43 | 12 | 2 | 4 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 36 | 8 | 2 | 5 | |
47 | 41 | 14 | 6 | 7 | |
46 | 34 | 9 | 0 | 8 | |
44 | 43 | 12 | 3 | 7 | |
38 | 40 | 15 | 3 | 11 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 9 | 4 | 1 | 6 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 9 | 3 | 1 | |
18 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 21 | 7 | 1 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 16 | 4 | 2 | 1 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 10 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
30 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
14 | 78% | - | 0 | |
22 | 63% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
10
11
16
14
16
16
7
13
16
11
16
12
16
17
19
16
10
16
13