地图选择/禁用
Nuke默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 46 | 15 | 3 | 6 | |
50 | 41 | 10 | 6 | 9 | |
50 | 42 | 4 | 0 | 2 | |
44 | 46 | 2 | 0 | 8 | |
35 | 45 | 9 | 2 | 7 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 47 | 8 | 0 | 12 | |
43 | 45 | 15 | 4 | 6 | |
38 | 44 | 14 | 5 | 6 | |
37 | 52 | 9 | 3 | 7 | |
35 | 46 | 8 | 3 | 6 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 4 | 0 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
25 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
12 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 9 | 5 | 1 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 8 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | 45% | 11 | |
19 | 63% | 42% | 14 | |
14 | 64% | - | 0 | |
12 | 66% | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 8 | |
16 | 31% | 71% | 21 | |
7 | 57% | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
7
13
13
9
13
8
4
16
10
16
16
13
9
16
16
14
16
10
16
13
16
8