地图选择/禁用
Overpass默认
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 7 | 2 | 2 | |
30 | 32 | 6 | 5 | 4 | |
30 | 38 | 7 | 1 | 5 | |
25 | 36 | 5 | 0 | 7 | |
15 | 43 | 11 | 1 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 25 | 11 | 8 | 4 | |
37 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
36 | 26 | 18 | 0 | 7 | |
36 | 30 | 11 | 4 | 7 | |
28 | 28 | 10 | 4 | 3 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 21 | 7 | 1 | 0 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 2 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 5 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
7 | 22 | 4 | 0 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 9 | 7 | 1 | |
20 | 15 | 7 | 4 | 3 | |
19 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 6 | 4 | 1 | |
14 | 16 | 12 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 9 | |
0 | - | 20% | 10 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 14% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
10
16
16
10
5
16
16
9
16
12
16
13
16
4
16
10
12
16
16
13
9
16