地图选择/禁用
Nuke默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 44 | 13 | 5 | 6 | |
56 | 48 | 12 | 1 | 5 | |
50 | 52 | 9 | 6 | 8 | |
48 | 54 | 17 | 4 | 2 | |
47 | 51 | 22 | 6 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 51 | 8 | 1 | 7 | |
54 | 52 | 12 | 5 | 12 | |
47 | 55 | 7 | 3 | 6 | |
42 | 55 | 14 | 3 | 7 | |
36 | 54 | 13 | 2 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 26 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 2 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 9 | 0 | 2 | |
35 | 31 | 8 | 6 | 5 | |
35 | 32 | 9 | 5 | 3 | |
29 | 36 | 13 | 1 | 1 | |
28 | 34 | 14 | 3 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 7 | 1 | 3 | |
38 | 34 | 5 | 3 | 4 | |
32 | 34 | 8 | 5 | 6 | |
24 | 29 | 9 | 2 | 2 | |
23 | 34 | 10 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | 55% | 20 | |
10 | 40% | 38% | 13 | |
13 | 38% | 30% | 20 | |
3 | 66% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
18 | 55% | 44% | 18 | |
24 | 54% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
9
13
3
13
13
4
13
11
13
16
13
8
10
13
13
8
7
13
11
13
7
16
16
5
5
16