地图选择/禁用
Mirage默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 60 | 13 | 2 | 11 | |
60 | 56 | 14 | 6 | 10 | |
50 | 57 | 15 | 5 | 3 | |
48 | 59 | 21 | 9 | 7 | |
44 | 63 | 10 | 5 | 9 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 50 | 15 | 3 | 11 | |
66 | 54 | 12 | 4 | 9 | |
59 | 47 | 12 | 4 | 7 | |
52 | 64 | 22 | 1 | 9 | |
49 | 51 | 19 | 10 | 9 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 2 | 5 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 21 | 6 | 2 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 9 | 0 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 4 | 1 | |
16 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 22 | 9 | 6 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 6 | 1 | 7 | |
22 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 20 | 9 | 6 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
23 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 15 | 5 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 75% | 4 | |
10 | 40% | 37% | 32 | |
0 | - | 48% | 31 | |
3 | 66% | 46% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | 71% | 7 | |
7 | 28% | 48% | 43 | |
9 | 66% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
13
10
13
8
17
19
13
6
12
16
7
13
13
8
6
13
11
13
13
11
5
13
16
3
16
6