地图选择/禁用
Dust2默认
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 58 | 12 | 6 | 17 | |
82 | 72 | 14 | 0 | 16 | |
65 | 64 | 15 | 4 | 7 | |
49 | 70 | 19 | 6 | 3 | |
40 | 74 | 16 | 4 | 7 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 67 | 12 | 2 | 4 | |
77 | 66 | 25 | 4 | 9 | |
65 | 60 | 17 | 7 | 7 | |
65 | 71 | 17 | 2 | 18 | |
50 | 65 | 14 | 4 | 9 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 3 | 0 | 9 | |
24 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 24 | 8 | 1 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 24 | 1 | 0 | 8 | |
30 | 32 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 32 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 29 | 8 | 3 | 3 | |
12 | 30 | 3 | 1 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 6 | 0 | 8 | |
34 | 25 | 10 | 1 | 5 | |
30 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 26 | 9 | 6 | 1 | |
23 | 28 | 4 | 1 | 5 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 8 | 5 | 4 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 24 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 21 | 8 | 3 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
22 | 22 | 11 | 3 | 3 | |
22 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
20 | 21 | 3 | 1 | 7 | |
14 | 16 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
23 | 82% | - | 0 | |
17 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
15 | 53% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
13
5
16
16
4
6
16
16
10
10
16
16
6
13
16
16
9
16
8