地图选择/禁用
Nuke默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 55 | 12 | 1 | 7 | |
64 | 53 | 18 | 3 | 11 | |
57 | 58 | 11 | 2 | 11 | |
54 | 62 | 12 | 2 | 7 | |
41 | 60 | 18 | 3 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 54 | 15 | 4 | 13 | |
62 | 63 | 17 | 1 | 9 | |
56 | 58 | 14 | 1 | 13 | |
54 | 61 | 18 | 5 | 6 | |
50 | 56 | 14 | 4 | 6 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 9 | 3 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 8 | 2 | 5 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 7 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
11
16
4
16
6
14
16
16
7
16
10
16
10
12
16
8
16
17
19