地图选择/禁用
Nuke默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 9 | 2 | 6 | |
60 | 67 | 17 | 1 | 8 | |
58 | 67 | 12 | 3 | 3 | |
55 | 65 | 10 | 2 | 7 | |
53 | 58 | 8 | 3 | 10 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 55 | 18 | 4 | 13 | |
60 | 54 | 13 | 5 | 7 | |
58 | 41 | 9 | 0 | 15 | |
48 | 45 | 6 | 2 | 8 | |
44 | 61 | 16 | 5 | 7 | |
31 | 33 | 7 | 2 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
25 | 25 | 5 | 2 | 5 | |
25 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 24 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 31 | 3 | 0 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 3 | 0 | 5 | |
32 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
28 | 22 | 5 | 1 | 8 | |
23 | 23 | 6 | 3 | 4 | |
10 | 29 | 6 | 2 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 6 | 0 | 10 | |
19 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
13 | 13 | 6 | 2 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
22 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 1 | 1 | 5 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 5 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 25 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 22 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 85% | 14 | |
19 | 42% | 62% | 16 | |
9 | 22% | 92% | 13 | |
14 | 50% | 83% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
34 | 50% | - | 0 | |
7 | 28% | 46% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
8
16
12
16
12
16
10
9
16
7
16
16
10
9
16
22
19
17
19