地图选择/禁用
Train默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 24 | 6 | 3 | 7 | |
41 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
32 | 26 | 11 | 0 | 7 | |
31 | 25 | 7 | 0 | 7 | |
25 | 23 | 17 | 6 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 6 | 2 | 3 | |
24 | 35 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 38 | 6 | 0 | 8 | |
21 | 35 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 37 | 9 | 0 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 5 | 2 | 5 | |
24 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 10 | 9 | 2 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 20 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | 20% | 5 | |
15 | 40% | - | 0 | |
11 | 45% | 16% | 6 | |
9 | 44% | 60% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 40% | 5 | |
0 | - | 50% | 10 | |
12 | 58% | 69% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
10
13
16
13
7
8
13
7
16
16
14
16
14
16
7
16
11