Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 11 | 3 | 4 | |
40 | 26 | 13 | 7 | 6 | |
38 | 29 | 11 | 2 | 6 | |
36 | 29 | 13 | 7 | 5 | |
28 | 28 | 11 | 3 | 5 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 40 | 2 | 2 | 9 | |
31 | 35 | 7 | 2 | 4 | |
25 | 32 | 11 | 5 | 3 | |
24 | 39 | 8 | 0 | 5 | |
20 | 38 | 9 | 2 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 22 | 6 | 2 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 2 | 6 | |
22 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 14 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 8 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 7 | 6 | 3 | |
15 | 6 | 5 | 1 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 18 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 16% | 64% | 17 | |
5 | 40% | 37% | 16 | |
16 | 62% | 45% | 11 | |
12 | 41% | 44% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
12 | 50% | - | 0 | |
15 | 66% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
8
9
13
13
3
3
13
13
7
16
13
13
4
13
8
11
13
7
13