地图选择/禁用
Inferno默认
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 53 | 12 | 2 | 10 | |
57 | 45 | 16 | 8 | 6 | |
53 | 51 | 15 | 2 | 7 | |
50 | 57 | 23 | 4 | 6 | |
49 | 52 | 17 | 2 | 7 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 56 | 10 | 4 | 13 | |
55 | 63 | 18 | 3 | 10 | |
53 | 58 | 10 | 0 | 2 | |
49 | 51 | 13 | 4 | 11 | |
42 | 53 | 10 | 0 | 7 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 16 | 9 | 3 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
11 | 14 | 6 | 3 | 1 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 22 | 12 | 2 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 37 | 9 | 1 | 5 | |
46 | 31 | 10 | 5 | 5 | |
32 | 35 | 11 | 1 | 2 | |
31 | 36 | 9 | 0 | 4 | |
29 | 41 | 14 | 1 | 5 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 41 | 6 | 1 | 8 | |
39 | 38 | 9 | 4 | 10 | |
36 | 38 | 9 | 0 | 2 | |
32 | 34 | 7 | 4 | 9 | |
26 | 38 | 7 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | 79% | 24 | |
19 | 73% | 61% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | 62% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | 66% | 3 | |
24 | 58% | 63% | 11 | |
17 | 58% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
13
3
14
16
13
10
7
13
13
11
13
6
11
13
8
13
8
13
11
13