地图选择/禁用
Train默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 56 | 11 | 1 | 12 | |
58 | 40 | 10 | 1 | 5 | |
58 | 42 | 12 | 4 | 10 | |
51 | 45 | 10 | 2 | 4 | |
45 | 43 | 14 | 4 | 10 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 16 | 4 | 11 | |
50 | 52 | 11 | 2 | 5 | |
46 | 59 | 9 | 1 | 4 | |
43 | 48 | 12 | 7 | 12 | |
25 | 58 | 9 | 3 | 4 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 6 | 3 | 7 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 3 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 7 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 55% | 20 | |
19 | 42% | 72% | 18 | |
16 | 50% | - | 0 | |
22 | 72% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 80% | 5 | |
13 | 61% | 58% | 24 | |
0 | - | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
8
12
16
13
7
13
5
8
16
10
16
8
16
16
9
14
16