地图选择/禁用
Mirage默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 8 | 1 | 13 | |
46 | 32 | 12 | 6 | 5 | |
35 | 32 | 7 | 3 | 4 | |
33 | 29 | 6 | 3 | 5 | |
33 | 36 | 10 | 3 | 8 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 40 | 7 | 2 | 7 | |
37 | 38 | 0 | 0 | 4 | |
35 | 38 | 3 | 0 | 4 | |
27 | 43 | 7 | 2 | 6 | |
23 | 40 | 8 | 2 | 0 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 5 | |
13 | 18 | 5 | 2 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 2 | 2 | 3 | |
9 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 5 | 1 | 8 | |
23 | 16 | 8 | 5 | 5 | |
22 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
12 | 12 | 3 | 2 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 23 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
9
16
6
8
16
16
11
16
13
4
16
6
16
8
16
22
20
16
13
14
16