地图选择/禁用
Mirage默认
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 70 | 18 | 6 | 15 | |
89 | 82 | 16 | 6 | 17 | |
70 | 74 | 17 | 7 | 10 | |
56 | 82 | 24 | 5 | 10 | |
56 | 90 | 22 | 5 | 13 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 71 | 21 | 6 | 13 | |
76 | 80 | 20 | 3 | 7 | |
72 | 68 | 17 | 4 | 13 | |
60 | 81 | 27 | 6 | 8 | |
54 | 59 | 10 | 4 | 9 | |
45 | 31 | 9 | 3 | 5 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
21 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
7 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 13 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 6 | 2 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 24 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 23 | 12 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 21 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 18 | 6 | 2 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 7 | 0 | 6 | |
21 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 12 | 5 | 3 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
22 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 12 | 4 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
19 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 85% | 14 | |
19 | 68% | 68% | 19 | |
13 | 61% | 93% | 16 | |
7 | 71% | 87% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
4 | 25% | 63% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
10
13
22
20
13
9
13
5
13
9
8
13
6
13
16
2
16
11
8
16