地图选择/禁用
Mirage默认
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 55 | 12 | 3 | 12 | |
50 | 51 | 10 | 1 | 7 | |
49 | 54 | 16 | 11 | 11 | |
45 | 50 | 12 | 2 | 6 | |
40 | 51 | 13 | 6 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 45 | 12 | 2 | 5 | |
65 | 51 | 23 | 10 | 14 | |
54 | 51 | 22 | 6 | 8 | |
37 | 51 | 20 | 1 | 5 | |
37 | 54 | 24 | 6 | 4 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 4 | 7 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 5 | 4 | 0 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 9 | 2 | 6 | |
19 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 2 | 0 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 8 | 3 | 9 | |
35 | 32 | 6 | 1 | 5 | |
32 | 33 | 11 | 7 | 4 | |
29 | 31 | 8 | 2 | 3 | |
28 | 32 | 11 | 2 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 6 | 1 | 1 | |
44 | 36 | 14 | 8 | 8 | |
32 | 34 | 15 | 4 | 5 | |
23 | 36 | 18 | 4 | 4 | |
18 | 35 | 12 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 42% | 25% | 12 | |
14 | 57% | 43% | 16 | |
15 | 46% | 100% | 2 | |
14 | 57% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
18 | 66% | 50% | 18 | |
7 | 42% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
9
13
1
14
16
11
13
6
13
9
13
25
28
14
16
16
5
16
7