D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 43 | 11 | 2 | 6 | |
57 | 41 | 12 | 3 | 5 | |
56 | 51 | 18 | 8 | 9 | |
48 | 47 | 20 | 2 | 8 | |
47 | 53 | 13 | 4 | 2 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 53 | 12 | 5 | 10 | |
57 | 52 | 12 | 0 | 15 | |
43 | 52 | 14 | 5 | 4 | |
41 | 54 | 5 | 2 | 6 | |
32 | 57 | 14 | 6 | 6 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 14 | 6 | 4 | |
33 | 30 | 9 | 3 | 1 | |
32 | 23 | 6 | 3 | 2 | |
29 | 26 | 7 | 1 | 3 | |
26 | 28 | 9 | 1 | 3 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 6 | 2 | 8 | |
35 | 32 | 3 | 0 | 13 | |
25 | 32 | 10 | 4 | 2 | |
19 | 30 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 33 | 12 | 6 | 3 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
25 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 11 | 1 | 5 | |
20 | 23 | 4 | 2 | 5 | |
14 | 23 | 4 | 1 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 9 | 0 | 2 | |
22 | 24 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 23 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 68% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 10 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | 43% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
12
11
16
13
16
14
16
16
12
7
16
16
6
25
23
16
10
15
19
14
16
11
16
16
9
12
16