Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 44 | 13 | 3 | 9 | |
42 | 45 | 10 | 1 | 8 | |
30 | 43 | 3 | 0 | 3 | |
27 | 42 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 39 | 4 | 3 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 12 | 7 | 8 | |
45 | 36 | 10 | 3 | 4 | |
44 | 30 | 8 | 5 | 9 | |
40 | 32 | 10 | 1 | 8 | |
37 | 36 | 13 | 6 | 2 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 13 | 5 | 4 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 14 | 6 | 1 | 4 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 6 | 1 | 5 | |
24 | 24 | 8 | 1 | 5 | |
15 | 23 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 2 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 8 | 7 | 2 | |
26 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
24 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 10 | 5 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
16
13
14
16
19
17
16
14
2
16
16
11
16
11
6
16
16
10
16
8