地图选择/禁用
Train默认
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 20 | 6 | 1 | 8 | |
39 | 31 | 7 | 2 | 6 | |
34 | 26 | 11 | 0 | 5 | |
29 | 26 | 7 | 3 | 4 | |
23 | 21 | 8 | 0 | 3 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 8 | 3 | 8 | |
27 | 37 | 4 | 0 | 4 | |
26 | 36 | 5 | 2 | 1 | |
26 | 37 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 35 | 10 | 6 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 10 | 4 | 2 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 13 | 7 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 5 | 3 | 5 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 18 | 6 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | 55% | 20 | |
20 | 60% | 72% | 18 | |
15 | 53% | - | 0 | |
12 | 50% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 5 | |
21 | 66% | 58% | 24 | |
3 | 100% | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
13
5
9
13
13
9
14
16
6
13
8
13
9
13
16
11
14
16
16
12
9
16
10
16