地图选择/禁用
Train默认
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 7 | 1 | 4 | |
27 | 38 | 9 | 1 | 1 | |
22 | 40 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 37 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 41 | 5 | 2 | 8 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 23 | 13 | 9 | 5 | |
44 | 22 | 6 | 2 | 7 | |
39 | 24 | 10 | 3 | 2 | |
35 | 29 | 16 | 0 | 8 | |
30 | 24 | 16 | 6 | 6 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 3 | 0 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
22 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 10 | 8 | 3 | |
16 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 21 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 10 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 55% | 20 | |
17 | 29% | 72% | 18 | |
22 | 59% | - | 0 | |
16 | 62% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 80% | 5 | |
16 | 56% | 58% | 24 | |
0 | - | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
2
13
13
9
13
7
13
6
13
7
11
13