地图选择/禁用
Dust2默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 36 | 8 | 5 | 7 | |
34 | 38 | 8 | 3 | 4 | |
34 | 39 | 8 | 2 | 10 | |
29 | 38 | 7 | 0 | 1 | |
26 | 42 | 4 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 11 | 4 | 10 | |
41 | 31 | 12 | 2 | 8 | |
37 | 32 | 12 | 4 | 4 | |
35 | 33 | 12 | 2 | 3 | |
35 | 39 | 10 | 4 | 5 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 2 | 6 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 0 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 23 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 1 | 6 | |
18 | 12 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 9 | 3 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | 53% | 13 | |
16 | 62% | 42% | 19 | |
13 | 92% | 50% | 16 | |
12 | 83% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 64% | 14 | |
13 | 46% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.880.550.2579.8%90.50.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.640.2773.8%78.70.10
双方近期交手
9
13
4
13
5
13
13
6
13
7
6
13
6
13
13
7
11
13
10
13
6
13
13
16