地图选择/禁用
Mirage默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 12 | 4 | 8 | |
36 | 38 | 5 | 0 | 11 | |
35 | 34 | 13 | 5 | 5 | |
30 | 39 | 7 | 0 | 1 | |
25 | 34 | 6 | 1 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 36 | 11 | 1 | 3 | |
41 | 27 | 11 | 7 | 7 | |
33 | 33 | 12 | 2 | 4 | |
31 | 32 | 9 | 2 | 6 | |
27 | 36 | 11 | 4 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 14 | 6 | 4 | 4 | |
19 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
11 | 19 | 5 | 0 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 13 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 47% | 55% | 20 | |
14 | 57% | 72% | 18 | |
24 | 50% | - | 0 | |
18 | 55% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 80% | 5 | |
50 | 68% | 58% | 24 | |
22 | 54% | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
5
13
7
13
8
13
11
10
13
11
13
13
5
13
6
10
16
12
16