compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 16 | 3 | 5 | |
59 | 40 | 20 | 11 | 7 | |
49 | 48 | 14 | 5 | 9 | |
44 | 41 | 17 | 5 | 5 | |
43 | 50 | 20 | 7 | 12 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 44 | 11 | 3 | 10 | |
50 | 52 | 20 | 11 | 10 | |
42 | 51 | 22 | 8 | 3 | |
42 | 52 | 15 | 3 | 7 | |
38 | 56 | 15 | 4 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
30 | 26 | 9 | 2 | 2 | |
21 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 8 | 2 | 4 | |
20 | 23 | 12 | 4 | 8 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
22 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 25 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 8 | 3 | 4 | |
16 | 29 | 5 | 0 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 7 | 1 | 3 | |
28 | 20 | 16 | 9 | 5 | |
28 | 23 | 8 | 3 | 5 | |
24 | 23 | 9 | 3 | 1 | |
23 | 27 | 8 | 3 | 4 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 12 | 8 | 6 | |
27 | 23 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 27 | 10 | 4 | 0 | |
20 | 27 | 20 | 8 | 1 | |
20 | 27 | 7 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | 33% | 9 | |
0 | - | 29% | 17 | |
6 | 16% | 61% | 21 | |
4 | 75% | 62% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | 66% | 3 | |
10 | 50% | 56% | 16 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
6
13
16
14
17
19
14
16
9
13
12
16
16
12
16
4
16
14
14
16
16
14