FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 61 | 12 | 3 | 11 | |
69 | 67 | 7 | 2 | 20 | |
68 | 54 | 17 | 6 | 10 | |
52 | 63 | 15 | 4 | 6 | |
48 | 53 | 18 | 5 | 5 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 57 | 22 | 14 | 12 | |
68 | 61 | 17 | 8 | 11 | |
62 | 66 | 15 | 3 | 9 | |
53 | 63 | 18 | 7 | 4 | |
34 | 71 | 34 | 20 | 6 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 7 | 3 | 8 | |
30 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 19 | 9 | 4 | 3 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 3 | 2 | 6 | |
26 | 24 | 8 | 4 | 6 | |
17 | 26 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 24 | 9 | 3 | 2 | |
11 | 26 | 19 | 12 | 0 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 25 | 2 | 1 | 11 | |
19 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 15 | 6 | 4 | 4 | |
17 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
10 | 24 | 10 | 5 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
22 | 21 | 2 | 1 | 7 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 13 | 8 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 5 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | 66% | 3 | |
15 | 40% | 60% | 5 | |
11 | 45% | 50% | 2 | |
9 | 44% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 0% | 2 | |
0 | - | 50% | 8 | |
12 | 58% | 0% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
9
12
16
8
16
14
16
16
9
16
13
6
16
1
16
16
14
13
16
16
10