compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 32 | 4 | 1 | 11 | |
37 | 21 | 13 | 6 | 5 | |
37 | 26 | 6 | 2 | 4 | |
34 | 22 | 17 | 9 | 5 | |
28 | 30 | 8 | 1 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 6 | 1 | 10 | |
31 | 35 | 5 | 2 | 1 | |
30 | 34 | 8 | 5 | 4 | |
20 | 39 | 8 | 3 | 4 | |
15 | 38 | 9 | 1 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 6 | |
17 | 13 | 14 | 8 | 4 | |
17 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 16 | 6 | 5 | 3 | |
10 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
9 | 20 | 5 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | 58% | 12 | |
0 | - | 60% | 20 | |
6 | 16% | 53% | 15 | |
4 | 75% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | 66% | 21 | |
12 | 75% | 100% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
6
13
13
8
9
13
8
13
16
14
13
8
13
10
6
13
10
13
16
14
11
16
16
14