Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 68 | 15 | 3 | 14 | |
69 | 66 | 21 | 3 | 9 | |
64 | 64 | 17 | 1 | 5 | |
58 | 72 | 19 | 7 | 8 | |
45 | 71 | 11 | 1 | 11 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 56 | 10 | 1 | 14 | |
68 | 61 | 13 | 6 | 14 | |
68 | 63 | 21 | 6 | 5 | |
61 | 69 | 14 | 4 | 5 | |
58 | 63 | 12 | 4 | 10 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 8 | 3 | 2 | |
7 | 22 | 2 | 0 | 0 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
16 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 4 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 3 | 1 | 8 | |
24 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
23 | 18 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 3 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 3 | 1 | 6 | |
26 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 25 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 22 | 3 | 2 | 0 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 5 | 1 | 10 | |
32 | 26 | 9 | 0 | 0 | |
32 | 29 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 30 | 10 | 3 | 2 | |
13 | 28 | 6 | 0 | 3 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
31 | 25 | 6 | 2 | 6 | |
29 | 29 | 11 | 5 | 3 | |
27 | 26 | 6 | 0 | 1 | |
22 | 25 | 5 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
10
16
19
16
12
16
16
9
16
10
16
8
14
16
16
14
12
16