BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | 17 | 3 | 7 | |
55 | 46 | 22 | 12 | 13 | |
52 | 50 | 18 | 8 | 10 | |
49 | 53 | 12 | 2 | 5 | |
40 | 54 | 11 | 3 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 41 | 10 | 5 | 15 | |
58 | 49 | 9 | 2 | 8 | |
53 | 53 | 16 | 4 | 8 | |
45 | 57 | 15 | 4 | 7 | |
38 | 60 | 19 | 10 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 9 | 3 | 4 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 22 | 9 | 5 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 8 | 7 | 6 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
7 | 15 | 4 | 1 | 1 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 2 | 3 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 4 | 2 | 8 | |
18 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 19 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 47% | 17 | |
19 | 42% | 57% | 14 | |
9 | 22% | 50% | 24 | |
14 | 50% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 0% | 1 | |
34 | 50% | 68% | 50 | |
7 | 28% | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
13
13
7
6
13
13
9
11
13
1
13
19
17
8
13
13
5
16
11
13
16
11
16
16
9
19
17