paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 30 | 7 | 0 | 3 | |
43 | 25 | 8 | 0 | 6 | |
41 | 30 | 11 | 0 | 11 | |
33 | 26 | 11 | 0 | 0 | |
26 | 26 | 5 | 0 | 4 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 12 | 0 | 10 | |
30 | 38 | 7 | 0 | 3 | |
27 | 35 | 6 | 0 | 4 | |
25 | 39 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 40 | 0 | 0 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 12 | 4 | 0 | 3 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 5 | 0 | 8 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 0 | 0 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 18 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 16 | 8 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 1 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 0 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | 50% | 4 | |
30 | 63% | - | 0 | |
18 | 27% | - | 0 | |
25 | 64% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 1 | |
9 | 66% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
4
13
3
13
4
13
13
3
13
9
9
13