地图选择/禁用
Nuke默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 23 | 14 | 5 | 6 | |
40 | 13 | 10 | 6 | 5 | |
40 | 21 | 14 | 1 | 7 | |
30 | 21 | 10 | 5 | 5 | |
28 | 28 | 8 | 3 | 5 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 37 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 36 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 35 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 35 | 9 | 4 | 5 | |
18 | 38 | 4 | 1 | 3 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 8 | 8 | 1 | 4 | |
18 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
12 | 14 | 1 | 0 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 0 | 0 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 8 | 2 | 5 | |
20 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 14 | 7 | 3 | 4 | |
15 | 7 | 7 | 5 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 50% | 46% | 13 | |
14 | 57% | - | 0 | |
24 | 50% | 50% | 14 | |
18 | 55% | 50% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 33% | 6 | |
51 | 68% | 45% | 22 | |
22 | 54% | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
8
16
12
7
16
2
16
16
13
11
16
13
16
9
16
16
3
16
9