CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
Esports World 杯 2025: MESWA 公开预选赛
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Team Secret | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.5 | 0.50 | 1691 | 28:11 | 26008 | 26,008 | 14534 | 14,534 | 9 | 9 | 齐天大圣 | 齐天大圣 |
Winners Esport | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1691 | 28:11 | -26008 | -26,008 | -14533 | -14,533 | 8 | 8 | 破晓辰星 | 破晓辰星 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 9.0 | 9.00 | 1.49 | 1.49 | 28910 | 28,910 | 8152 | 8,152 | 2 | 2 | 65.85365853658537 | 65% |
| 8.2 | 8.20 | 0.76 | 0.76 | 19411 | 19,411 | 705 | 705 | 2 | 2 | 50.0 | 50% |
| 6.89 | 6.89 | 1.46 | 1.46 | 25302 | 25,302 | 17542 | 17,542 | 2 | 2 | 75.60975609756098 | 75% |
| 6.0 | 6.00 | 0.97 | 0.97 | 10183 | 10,183 | 5288 | 5,288 | 2 | 2 | 65.85365853658537 | 65% |
| 5.7 | 5.70 | 1.36 | 1.36 | 14393 | 14,393 | 7022 | 7,022 | 2 | 2 | 69.51219512195122 | 69% |
| 3.89 | 3.89 | 1.25 | 1.25 | 16516 | 16,516 | 12456 | 12,456 | 1 | 1 | 89.74358974358974 | 89% |
| 1.93 | 1.93 | 0.85 | 0.85 | 11277 | 11,277 | 12673 | 12,673 | 2 | 2 | 69.23076923076923 | 69% |
| 1.67 | 1.67 | 0.95 | 0.95 | 13458 | 13,458 | 7863 | 7,863 | 2 | 2 | 51.282051282051285 | 51% |
| 1.13 | 1.13 | 1.61 | 1.61 | 13088 | 13,088 | 10221 | 10,221 | 1 | 1 | 69.23076923076923 | 69% |
| 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.15 | 9757 | 9,757 | 7902 | 7,902 | 2 | 2 | 64.1025641025641 | 64% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.50 |



