CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
SN CyberCore Esports | 6 | 6 | 63.636364 | 63.6% | 1736 | 28:56 | 16.363636363636363 | 16.36 | 0.5454545454545454 | 0.55 | 1.7272727272727273 | 1.73 | 26 | 26 |
Never Give Up | 5 | 5 | 33.333332 | 33.3% | 1733 | 28:53 | 16.333333333333332 | 16.33 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 2.111111111111111 | 2.11 | 17 | 17 |
MGN Vikings Academy | 5 | 5 | 77.77778 | 77.8% | 1975 | 32:55 | 23.77777777777778 | 23.78 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 2.7777777777777777 | 2.78 | 32 | 32 |
Saigon Dino | 4 | 4 | 57.142857 | 57.1% | 2184 | 36:24 | 23.428571428571427 | 23.43 | 1.0 | 1.00 | 3.4285714285714284 | 3.43 | 22 | 22 |
Mila Gaming | 4 | 4 | 42.857143 | 42.9% | 1771 | 29:31 | 19.571428571428573 | 19.57 | 0.42857142857142855 | 0.43 | 2.2857142857142856 | 2.29 | 18 | 18 |
Saigon Secret | 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 1916 | 31:56 | 15.625 | 15.63 | 0.125 | 0.13 | 2.0 | 2.00 | 30 | 30 |
GenZ Gaming | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 1867 | 31:07 | 14.25 | 14.25 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | 0.50 | 19 | 19 |
Team Flash.Vietnam | 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 1815 | 30:15 | 20.666666666666668 | 20.67 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 3.0 | 3.00 | 10 | 10 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 6.7 / 1.0 / 6.3 | 300.33 | 300.33 | 24671 | 24,671 | 62.90556900726393 | 62% | 2 | 2 | 霞 | 霞 | 26.33 | 26.33 |
| 3 | Middle | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 5.6 / 1.9 / 11.2 | 271.66 | 271.66 | 27081 | 27,081 | 70.58080808080808 | 70% | 6 | 6 | - | - | 33.0 | 33.00 |
| 2 | Bottom | 7.1 | 7.10 | 7.1 | 7.2 / 2.3 / 9.3 | 287.66 | 287.66 | 26030 | 26,030 | 69.65488215488216 | 69% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 40.0 | 40.00 |
| 2 | Bottom | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.1 / 2.3 / 9.3 | 344.71 | 344.71 | 29578 | 29,578 | 47.37327188940092 | 47% | 5 | 5 | 卢锡安 | 卢锡安 | 33.57 | 33.57 |
| 5 | Top | 6.6 | 6.60 | 6.6 | 6.1 / 2.2 / 8.6 | 287.88 | 287.88 | 25960 | 25,960 | 61.700336700336706 | 61% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 34.55 | 34.55 |
| 1 | Support | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 1.3 / 2.7 / 14.7 | 28.0 | 28.00 | 4848 | 4,848 | 77.43341404358354 | 77% | 2 | 2 | 洛 | 洛 | 83.33 | 83.33 |
| 4 | Jungle | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.3 / 2.3 / 8.0 | 239.33 | 239.33 | 22222 | 22,222 | 64.55205811138015 | 64% | 2 | 2 | - | - | 32.33 | 32.33 |
| 1 | Support | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 1.7 / 3.7 / 16.1 | 41.28 | 41.28 | 9738 | 9,738 | 54.83870967741937 | 54% | 5 | 5 | 芮尔 | 芮尔 | 131.42 | 131.42 |
| 3 | Middle | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 6.7 / 3.0 / 7.7 | 313.33 | 313.33 | 29547 | 29,547 | 43.993855606758835 | 43% | 2 | 2 | 永恩 | 永恩 | 25.0 | 25.00 |
| 3 | Middle | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.3 / 2.3 / 6.3 | 275.33 | 275.33 | 21031 | 21,031 | 51.62227602905569 | 51% | 2 | 2 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 19.33 | 19.33 |
| 3 | Middle | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.2 / 2.6 / 6.4 | 269.0 | 269.00 | 19654 | 19,654 | 64.50428396572828 | 64% | 5 | 5 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 15.54 | 15.54 |
| 4 | Jungle | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.2 / 4.0 / 11.4 | 214.11 | 214.11 | 17441 | 17,441 | 65.90909090909092 | 65% | 6 | 6 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 45.66 | 45.66 |
| 5 | Top | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 6.1 / 3.4 / 7.0 | 299.57 | 299.57 | 28558 | 28,558 | 40.36866359447005 | 40% | 4 | 4 | 格温 | 格温 | 31.57 | 31.57 |
| 3 | Middle | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 6.0 / 3.5 / 7.3 | 333.75 | 333.75 | 26428 | 26,428 | 40.70660522273426 | 40% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 43.25 | 43.25 |
| 2 | Bottom | 3.7 | 3.70 | 3.7 | 4.4 / 3.3 / 7.7 | 242.0 | 242.00 | 25079 | 25,079 | 62.077789150460596 | 62% | 3 | 3 | 卢锡安 | 卢锡安 | 18.42 | 18.42 |
| 4 | Jungle | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 4.1 / 3.2 / 7.5 | 189.36 | 189.36 | 14348 | 14,348 | 70.62423500611995 | 70% | 7 | 7 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 28.9 | 28.90 |
| 4 | Jungle | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 2.5 / 4.0 / 12.0 | 227.0 | 227.00 | 16526 | 16,526 | 44.5468509984639 | 44% | 2 | 2 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 70.5 | 70.50 |
| 2 | Bottom | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 5.1 / 3.1 / 6.1 | 280.66 | 280.66 | 20883 | 20,883 | 68.75 | 68% | 3 | 3 | 霞 | 霞 | 11.55 | 11.55 |
| 5 | Top | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.8 / 2.9 / 6.3 | 217.9 | 217.90 | 17895 | 17,895 | 61.6891064871481 | 61% | 7 | 7 | 格温 | 格温 | 16.45 | 16.45 |
| 4 | Jungle | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.4 / 4.8 / 13.2 | 214.8 | 214.80 | 15970 | 15,970 | 50.9984639016897 | 50% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 50.8 | 50.80 |
| 2 | Bottom | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.6 / 3.4 / 7.5 | 260.63 | 260.63 | 16805 | 16,805 | 68.35985312117504 | 68% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 18.09 | 18.09 |
| 4 | Jungle | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.9 / 4.1 / 9.4 | 175.57 | 175.57 | 15706 | 15,706 | 67.91197543500512 | 67% | 4 | 4 | - | - | 28.28 | 28.28 |
| 3 | Middle | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 4.6 / 3.3 / 5.8 | 279.37 | 279.37 | 27748 | 27,748 | 66.47435897435896 | 66% | 5 | 5 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 28.25 | 28.25 |
| 1 | Support | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0.7 / 5.6 / 16.9 | 32.11 | 32.11 | 8180 | 8,180 | 73.82154882154883 | 73% | 7 | 7 | 派克 | 派克 | 110.88 | 110.88 |
| 3 | Middle | 3.1 | 3.10 | 3.1 | 3.2 / 3.4 / 7.4 | 241.55 | 241.55 | 19192 | 19,192 | 65.31862745098039 | 65% | 4 | 4 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Bottom | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.8 / 3.3 / 7.3 | 252.25 | 252.25 | 15754 | 15,754 | 70.17543859649123 | 70% | 4 | 4 | 赛娜 | 赛娜 | 34.25 | 34.25 |
| 4 | Jungle | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.6 / 4.0 / 7.1 | 181.66 | 181.66 | 13085 | 13,085 | 71.44607843137254 | 71% | 3 | 3 | 蔚 | 蔚 | 16.33 | 16.33 |
| 3 | Middle | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 3.3 / 3.5 / 6.8 | 278.5 | 278.50 | 20583 | 20,583 | 70.17543859649123 | 70% | 3 | 3 | 阿狸 | 阿狸 | 26.75 | 26.75 |
| 5 | Top | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.0 / 4.0 / 8.3 | 228.0 | 228.00 | 25168 | 25,168 | 54.86682808716707 | 54% | 2 | 2 | 慎 | 慎 | 16.33 | 16.33 |
| 1 | Support | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.0 / 4.4 / 11.6 | 24.77 | 24.77 | 7435 | 7,435 | 76.89950980392156 | 76% | 3 | 3 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 41.11 | 41.11 |
| 2 | Bottom | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.9 / 3.5 / 6.0 | 301.5 | 301.50 | 24252 | 24,252 | 63.269230769230774 | 63% | 6 | 6 | 霞 | 霞 | 36.25 | 36.25 |
| 1 | Support | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.4 / 5.0 / 11.1 | 34.42 | 34.42 | 6506 | 6,506 | 69.39611054247698 | 69% | 4 | 4 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 69.14 | 69.14 |
| 3 | Middle | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 4.3 / 4.6 / 7.6 | 251.0 | 251.00 | 21098 | 21,098 | 60.644831115660196 | 60% | 4 | 4 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 13.85 | 13.85 |
| 5 | Top | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 4.6 / 4.0 / 4.9 | 229.57 | 229.57 | 23742 | 23,742 | 48.20880245649949 | 48% | 3 | 3 | 格温 | 格温 | 16.14 | 16.14 |
| 1 | Support | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.6 / 5.1 / 11.2 | 27.36 | 27.36 | 5956 | 5,956 | 72.2766217870257 | 72% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 65.45 | 65.45 |
| 1 | Support | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.6 / 5.1 / 11.1 | 35.62 | 35.62 | 6302 | 6,302 | 75.25641025641023 | 75% | 7 | 7 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 99.0 | 99.00 |
| 4 | Jungle | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 3.5 / 5.8 / 8.3 | 174.5 | 174.50 | 13687 | 13,687 | 82.45614035087719 | 82% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 36.25 | 36.25 |
| 5 | Top | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.4 / 4.8 / 6.8 | 207.55 | 207.55 | 17004 | 17,004 | 56.433823529411754 | 56% | 4 | 4 | 格温 | 格温 | 9.88 | 9.88 |
| 4 | Jungle | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 3.6 / 5.9 / 7.5 | 186.25 | 186.25 | 15923 | 15,923 | 71.28205128205127 | 71% | 7 | 7 | - | - | 44.37 | 44.37 |
| 1 | Support | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.3 / 6.3 / 9.0 | 29.5 | 29.50 | 6959 | 6,959 | 71.9298245614035 | 71% | 4 | 4 | 妮蔻 | 妮蔻 | 97.75 | 97.75 |
| 5 | Top | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.9 / 4.0 / 3.6 | 254.37 | 254.37 | 18316 | 18,316 | 41.6025641025641 | 41% | 5 | 5 | - | - | 27.25 | 27.25 |
| 5 | Top | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 3.5 / 5.5 / 4.0 | 224.0 | 224.00 | 19491 | 19,491 | 52.63157894736842 | 52% | 4 | 4 | 纳尔 | 纳尔 | 26.75 | 26.75 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 10 | 10 | 70.0 | 70.0% | 44.827587 | 44.8% | 3.4482758 | 3.4% | 4.4 | 4.40 | 2.9 | 2.90 | 8.19 | 8.19 |
| 10 | 10 | 50.0 | 50.0% | 41.37931 | 41.4% | 17.241379 | 17.2% | 3.2 | 3.20 | 4.3 | 4.30 | 9.6 | 9.60 |
| 9 | 9 | 55.555557 | 55.6% | 41.37931 | 41.4% | 20.689655 | 20.7% | 5.44 | 5.44 | 2.77 | 2.77 | 8.33 | 8.33 |
| 6 | 6 | 16.666666 | 16.7% | 37.931034 | 37.9% | 31.034483 | 31.0% | 4.33 | 4.33 | 5.16 | 5.16 | 6.0 | 6.00 |
| 7 | 7 | 71.42857 | 71.4% | 31.034483 | 31.0% | 41.37931 | 41.4% | 5.0 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 6.0 | 6.00 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 27.586206 | 27.6% | 10.344828 | 10.3% | 3.83 | 3.83 | 2.5 | 2.50 | 10.33 | 10.33 |
| 6 | 6 | 83.333336 | 83.3% | 27.586206 | 27.6% | 10.344828 | 10.3% | 5.16 | 5.16 | 3.83 | 3.83 | 9.5 | 9.50 |
| 5 | 5 | 100.0 | 100.0% | 27.586206 | 27.6% | 6.8965516 | 6.9% | 1.0 | 1.00 | 4.59 | 4.59 | 19.2 | 19.20 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 27.586206 | 27.6% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 14.0 | 14.00 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 24.137932 | 24.1% | 58.62069 | 58.6% | 1.0 | 1.00 | 5.33 | 5.33 | 12.83 | 12.83 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 24.137932 | 24.1% | 24.137932 | 24.1% | 5.2 | 5.20 | 2.2 | 2.20 | 8.6 | 8.60 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 24.137932 | 24.1% | 6.8965516 | 6.9% | 1.8 | 1.80 | 5.0 | 5.00 | 12.4 | 12.40 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 24.137932 | 24.1% | 24.137932 | 24.1% | 5.75 | 5.75 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 2.50 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 20.689655 | 20.7% | 20.689655 | 20.7% | 1.0 | 1.00 | 4.5 | 4.50 | 6.5 | 6.50 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 20.689655 | 20.7% | 17.241379 | 17.2% | 4.4 | 4.40 | 3.6 | 3.60 | 6.8 | 6.80 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 20.689655 | 20.7% | 10.344828 | 10.3% | 6.16 | 6.16 | 3.83 | 3.83 | 8.83 | 8.83 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 20.689655 | 20.7% | 17.241379 | 17.2% | 4.25 | 4.25 | 3.0 | 3.00 | 7.25 | 7.25 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 20.689655 | 20.7% | 62.068966 | 62.1% | 4.33 | 4.33 | 3.66 | 3.66 | 9.0 | 9.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 20.689655 | 20.7% | 17.241379 | 17.2% | 4.0 | 4.00 | 2.66 | 2.66 | 12.66 | 12.66 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0% | 20.689655 | 20.7% | 10.344828 | 10.3% | 1.4 | 1.40 | 5.4 | 5.40 | 9.0 | 9.00 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 17.241379 | 17.2% | 6.8965516 | 6.9% | 5.2 | 5.20 | 3.8 | 3.80 | 5.4 | 5.40 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 17.241379 | 17.2% | 68.965515 | 69.0% | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.50 | 8.25 | 8.25 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 17.241379 | 17.2% | 17.241379 | 17.2% | 4.0 | 4.00 | 5.66 | 5.66 | 7.33 | 7.33 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 17.241379 | 17.2% | 24.137932 | 24.1% | 2.66 | 2.66 | 4.0 | 4.00 | 4.66 | 4.66 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 17.241379 | 17.2% | 20.689655 | 20.7% | 1.4 | 1.40 | 4.0 | 4.00 | 20.8 | 20.80 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 17.241379 | 17.2% | 41.37931 | 41.4% | 3.33 | 3.33 | 3.66 | 3.66 | 12.66 | 12.66 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 13.793103 | 13.8% | 6.8965516 | 6.9% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 13.793103 | 13.8% | 10.344828 | 10.3% | 9.0 | 9.00 | 1.33 | 1.33 | 9.33 | 9.33 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.793103 | 13.8% | 13.793103 | 13.8% | 1.0 | 1.00 | 4.33 | 4.33 | 7.0 | 7.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 13.793103 | 13.8% | 34.482758 | 34.5% | 3.5 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 5.25 | 5.25 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 13.793103 | 13.8% | 10.344828 | 10.3% | 4.0 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 15.0 | 15.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.793103 | 13.8% | 20.689655 | 20.7% | 3.66 | 3.66 | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.793103 | 13.8% | 31.034483 | 31.0% | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 | 11.5 | 11.50 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.793103 | 13.8% | 3.4482758 | 3.4% | 2.33 | 2.33 | 5.33 | 5.33 | 9.66 | 9.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.793103 | 13.8% | 10.344828 | 10.3% | 4.0 | 4.00 | 3.66 | 3.66 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 10.344828 | 10.3% | 0.0 | 0.0% | 9.5 | 9.50 | 4.0 | 4.00 | 8.5 | 8.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 10.344828 | 10.3% | 0.0 | 0.0% | 5.5 | 5.50 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 10.344828 | 10.3% | 41.37931 | 41.4% | 4.66 | 4.66 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 10.344828 | 10.3% | 10.344828 | 10.3% | 1.33 | 1.33 | 5.33 | 5.33 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 10.344828 | 10.3% | 3.4482758 | 3.4% | 5.5 | 5.50 | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 10.344828 | 10.3% | 6.8965516 | 6.9% | 0.33 | 0.33 | 8.0 | 8.00 | 9.33 | 9.33 |
| 5 | 5 | 100.0 | 100.0% | 10.344828 | 10.3% | 3.4482758 | 3.4% | 5.6 | 5.60 | 2.2 | 2.20 | 7.6 | 7.60 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 6.8965516 | 6.9% | 6.8965516 | 6.9% | 5.5 | 5.50 | 0.5 | 0.50 | 9.0 | 9.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 3.4482758 | 3.4% | 3.5 | 3.50 | 4.5 | 4.50 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 6.8965516 | 6.9% | 3.4482758 | 3.4% | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 | 5.5 | 5.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 10.344828 | 10.3% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 3.4482758 | 3.4% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 6.8965516 | 6.9% | 5.5 | 5.50 | 2.5 | 2.50 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 6.8965516 | 6.9% | 0.0 | 0.0% | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 | 3.5 | 3.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.8965516 | 6.9% | 3.4482758 | 3.4% | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 12.0 | 12.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 6.8965516 | 6.9% | 48.275864 | 48.3% | 4.0 | 4.00 | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.8965516 | 6.9% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 6.0 | 6.00 | 18.0 | 18.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 6.8965516 | 6.9% | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.50 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | 13.793103 | 13.8% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 13.793103 | 13.8% | 6.5 | 6.50 | 5.5 | 5.50 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 17.0 | 17.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 2.0 | 2.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 3.4482758 | 3.4% | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 6.8965516 | 6.9% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 6.8965516 | 6.9% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 19.0 | 19.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 3.4482758 | 3.4% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 3.4482758 | 3.4% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 3.5 | 3.50 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | 34.482758 | 34.5% | 2.0 | 2.00 | 6.5 | 6.50 | 15.0 | 15.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.4482758 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 10.344828 | 10.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.8965516 | 6.9% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.4482758 | 3.4% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 6.0 | 6.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 15.0 | 15.00 |



