King Pro 联赛 Spring 2025

正在进行 -
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      9 9 52.941177 52.9% 910 15:10 6.529411764705882 6.53 0.0 0.00 53 53
      9 9 73.52941 73.5% 848 14:08 8.735294117647058 8.74 0.029411764705882353 0.03 62 62
      8 8 50.0 50.0% 970 16:10 7.321428571428571 7.32 0.0 0.00 56 56
      8 8 64.28571 64.3% 890 14:50 6.607142857142857 6.61 0.0 0.00 57 57
      8 8 50.0 50.0% 880 14:40 6.533333333333333 6.53 0.0 0.00 55 55
      7 7 22.222221 22.2% 945 15:45 6.962962962962963 6.96 0.0 0.00 55 55
      7 7 56.0 56.0% 866 14:26 6.88 6.88 0.0 0.00 58 58
      7 7 50.0 50.0% 888 14:48 6.964285714285714 6.96 0.03571428571428571 0.04 50 50
      6 6 53.846153 53.8% 869 14:29 6.038461538461538 6.04 0.0 0.00 51 51
      6 6 53.57143 53.6% 906 15:06 7.321428571428571 7.32 0.0 0.00 58 58
      6 6 51.851852 51.9% 875 14:35 6.333333333333333 6.33 0.0 0.00 56 56
      5 5 40.0 40.0% 984 16:24 6.9 6.90 0.0 0.00 53 53
      4 4 16.666666 16.7% 853 14:13 7.5 7.50 0.0 0.00 37 37
      4 4 20.0 20.0% 874 14:34 5.0 5.00 0.0 0.00 45 45
      4 4 50.0 50.0% 882 14:42 7.0 7.00 0.0 0.00 44 44
      3 3 60.0 60.0% 865 14:25 4.9 4.90 0.0 0.00 30 30

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 Middle 5.59 5.59 5.59 1.4 / 0.5 / 4.2 96235 96,235 30385 30,385 76.6803840877915 76% 13 13 - -
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 1.2 / 0.4 / 2.2 57211 57,211 37625 37,625 67.5944333996024 67% 5 5 - -
      1 Support 5.81 5.81 5.81 0.4 / 0.8 / 5.4 29997 29,997 63754 63,754 74.67866323907455 74% 15 15 - -
      1 Support 7.61 7.61 7.61 0.7 / 1.0 / 6.9 40286 40,286 57042 57,042 77.18052738336715 77% 15 15 - -
      1 Support 5.49 5.49 5.49 0.6 / 0.7 / 4.9 29565 29,565 57795 57,795 47.94759825327511 47% 11 11 - -
      1 Support 4.66 4.66 4.66 0.3 / 0.7 / 4.3 32005 32,005 55901 55,901 92.6441351888668 92% 5 5 桑启 桑启
      4 Jungle 6.43 6.43 6.43 2.3 / 1.0 / 4.2 60292 60,292 77148 77,148 65.21298174442191 65% 12 12 - -
      3 Middle 5.08 5.08 5.08 1.3 / 0.8 / 3.8 95483 95,483 31174 31,174 41.435562805872756 41% 11 11 - -
      3 Middle 6.57 6.57 6.57 1.4 / 1.0 / 5.3 89609 89,609 39956 39,956 67.95131845841786 67% 15 15 金蝉 金蝉
      3 Middle 5.71 5.71 5.71 1.6 / 0.9 / 4.1 98970 98,970 29873 29,873 78.43406593406593 78% 11 11 金蝉 金蝉
      2 Bottom 4.56 4.56 4.56 1.8 / 0.8 / 2.8 69814 69,814 40714 40,714 58.611825192802044 58% 10 10 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.2 4.20 4.2 0.6 / 0.8 / 3.6 79818 79,818 44957 44,957 34.257748776508976 34% 5 5 - -
      2 Bottom 5.25 5.25 5.25 2.2 / 1.2 / 3.9 69982 69,982 35900 35,900 62.27180527383368 62% 11 11 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.92 4.92 4.92 1.0 / 1.0 / 3.9 79449 79,449 37832 37,832 63.239074550128535 63% 11 11 西施 西施
      5 Top 5.09 5.09 5.09 2.3 / 1.1 / 3.5 47852 47,852 54182 54,182 58.31643002028398 58% 12 12 - -
      3 Middle 5.02 5.02 5.02 1.4 / 1.0 / 3.6 101394 101,394 35110 35,110 77.1121351766513 77% 11 11 海月 海月
      2 Bottom 4.32 4.32 4.32 1.7 / 0.9 / 2.7 76722 76,722 36930 36,930 35.23654159869494 35% 7 7 戈娅 戈娅
      1 Support 4.77 4.77 4.77 0.7 / 1.4 / 5.9 36059 36,059 75396 75,396 90.94650205761317 90% 12 12 - -
      2 Bottom 4.68 4.68 4.68 2.4 / 1.1 / 3.0 81861 81,861 49911 49,911 61.83294663573085 61% 8 8 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.56 4.56 4.56 1.2 / 1.1 / 4.0 91064 91,064 41369 41,369 71.33058984910836 71% 13 13 西施 西施
      2 Bottom 4.54 4.54 4.54 2.1 / 1.0 / 2.4 84687 84,687 41702 41,702 39.65065502183406 39% 9 9 戈娅 戈娅
      4 Jungle 4.42 4.42 4.42 1.7 / 1.3 / 3.8 62082 62,082 92442 92,442 75.85733882030176 75% 9 9 - -
      1 Support 4.38 4.38 4.38 0.4 / 1.4 / 5.7 41800 41,800 61535 61,535 83.53909465020575 83% 15 15 - -
      1 Support 4.38 4.38 4.38 0.6 / 1.3 / 5.3 37402 37,402 70196 70,196 78.64864864864863 78% 10 10 - -
      1 Support 4.35 4.35 4.35 0.4 / 1.3 / 5.4 31460 31,460 63048 63,048 58.39267548321464 58% 11 11 - -
      3 Middle 4.3 4.30 4.3 1.4 / 1.4 / 4.5 98748 98,748 41530 41,530 78.37837837837839 78% 13 13 海月 海月
      1 Support 4.28 4.28 4.28 0.6 / 1.4 / 5.6 29671 29,671 77202 77,202 58.83476599808978 58% 12 12 - -
      3 Middle 4.2 4.20 4.2 1.3 / 1.0 / 2.9 96552 96,552 42703 42,703 83.4990059642147 83% 8 8 嫦娥 嫦娥
      3 Middle 4.17 4.17 4.17 1.8 / 1.5 / 4.5 90943 90,943 37960 37,960 83.33333333333333 83% 8 8 沈梦溪 沈梦溪
      4 Jungle 4.16 4.16 4.16 1.8 / 1.3 / 3.7 56065 56,065 99055 99,055 75.30864197530865 75% 14 14 - -
      3 Middle 4.09 4.09 4.09 1.0 / 1.2 / 3.8 75376 75,376 36680 36,680 48.626653102746694 48% 11 11 - -
      2 Bottom 4.04 4.04 4.04 1.5 / 1.3 / 3.6 67632 67,632 41696 41,696 68.24324324324324 68% 11 11 - -
      4 Jungle 4.01 4.01 4.01 2.1 / 1.3 / 3.3 49025 49,025 92744 92,744 73.21428571428571 73% 8 8 - -
      3 Middle 4.0 4.00 4.0 1.0 / 1.2 / 4.0 88652 88,652 37176 37,176 43.31877729257642 43% 13 13 - -
      3 Middle 3.9 3.90 3.9 1.3 / 1.4 / 4.1 88401 88,401 35941 35,941 51.38490926456542 51% 10 10 西施 西施
      2 Bottom 3.9 3.90 3.9 1.8 / 1.3 / 3.2 79645 79,645 39644 39,644 68.44993141289437 68% 10 10 戈娅 戈娅
      5 Top 3.85 3.85 3.85 1.3 / 1.1 / 2.8 44221 44,221 56518 56,518 33.931484502446985 33% 8 8 夏洛特 夏洛特
      3 Middle 3.8 3.80 3.8 0.6 / 1.0 / 3.2 102984 102,984 50987 50,987 51.490514905149055 51% 4 4 女娲 女娲
      4 Jungle 3.8 3.80 3.8 1.4 / 1.0 / 2.4 41876 41,876 78005 78,005 75.54671968190854 75% 5 5 - -
      1 Support 3.72 3.72 3.72 0.4 / 1.4 / 5.0 38999 38,999 76307 76,307 82.18125960061444 82% 12 12 - -
      4 Jungle 3.7 3.70 3.7 2.0 / 1.4 / 3.2 53334 53,334 101761 101,761 80.18433179723505 80% 12 12 - -
      2 Bottom 3.66 3.66 3.66 2.9 / 1.5 / 2.5 80391 80,391 47602 47,602 54.425228891149544 54% 9 9 - -
      2 Bottom 3.64 3.64 3.64 2.3 / 1.6 / 3.5 79658 79,658 48018 48,018 76.66666666666667 76% 7 7 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.63 3.63 3.63 1.7 / 1.5 / 3.8 55593 55,593 97851 97,851 73.64864864864863 73% 11 11 - -
      5 Top 3.62 3.62 3.62 1.8 / 1.3 / 3.0 53618 53,618 59462 59,462 61.43958868894601 61% 9 9 - -
      2 Bottom 3.59 3.59 3.59 2.2 / 1.3 / 2.6 76953 76,953 46749 46,749 38.90701468189233 38% 9 9 戈娅 戈娅
      1 Support 3.58 3.58 3.58 0.3 / 1.5 / 5.1 27521 27,521 61658 61,658 62.645011600928065 62% 11 11 - -
      1 Support 3.56 3.56 3.56 0.4 / 1.5 / 5.1 35428 35,428 68831 68,831 44.77977161500816 44% 11 11 - -
      3 Middle 3.56 3.56 3.56 1.9 / 1.1 / 2.1 70965 70,965 45455 45,455 46.287703016241295 46% 6 6 西施 西施
      4 Jungle 3.54 3.54 3.54 1.7 / 1.4 / 3.4 53437 53,437 96565 96,565 44.19213973799126 44% 10 10 - -
      2 Bottom 3.51 3.51 3.51 1.5 / 1.4 / 3.4 72855 72,855 46021 46,021 74.50076804915514 74% 9 9 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.47 3.47 3.47 1.4 / 1.3 / 3.2 47414 47,414 89989 89,989 63.49862258953168 63% 7 7 - -
      1 Support 3.34 3.34 3.34 0.5 / 1.7 / 5.2 36307 36,307 68316 68,316 78.43406593406593 78% 10 10 - -
      2 Bottom 3.32 3.32 3.32 1.7 / 1.4 / 3.0 64655 64,655 33299 33,299 44.985673352435526 44% 6 6 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.31 3.31 3.31 1.4 / 1.4 / 3.3 43325 43,325 89948 89,948 38.90701468189233 38% 6 6 - -
      1 Support 3.31 3.31 3.31 0.5 / 1.5 / 4.5 29112 29,112 68650 68,650 68.31955922865014 68% 11 11 - -
      4 Jungle 3.29 3.29 3.29 1.1 / 1.5 / 3.9 55202 55,202 86939 86,939 47.75549188156638 47% 13 13 - -
      3 Middle 3.18 3.18 3.18 0.8 / 1.1 / 2.7 72222 72,222 43033 43,033 47.42547425474255 47% 7 7 - -
      5 Top 3.18 3.18 3.18 1.7 / 1.6 / 3.3 52100 52,100 73270 73,270 68.44993141289437 68% 10 10 - -
      4 Jungle 3.17 3.17 3.17 1.8 / 1.7 / 3.5 57731 57,731 89508 89,508 68.38046272493573 68% 11 11 - -
      1 Support 3.17 3.17 3.17 0.3 / 1.3 / 3.9 25508 25,508 60670 60,670 57.046070460704605 57% 6 6 - -
      5 Top 3.16 3.16 3.16 2.0 / 1.6 / 3.0 49402 49,402 59275 59,275 66.66666666666667 66% 8 8 - -
      5 Top 3.12 3.12 3.12 2.0 / 1.6 / 3.0 52305 52,305 61691 61,691 68.44993141289437 68% 13 13 - -
      3 Middle 3.11 3.11 3.11 0.9 / 1.4 / 3.5 76591 76,591 46465 46,465 60.88154269972452 60% 14 14 - -
      2 Bottom 3.11 3.11 3.11 2.5 / 1.6 / 2.5 72235 72,235 47680 47,680 47.75549188156638 47% 10 10 戈娅 戈娅
      5 Top 3.06 3.06 3.06 1.8 / 1.3 / 2.1 52729 52,729 66771 66,771 31.48450244698206 31% 9 9 - -
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.3 / 3.8 19966 19,966 60211 60,211 74.55268389662028 74% 4 4 鲁班大师 鲁班大师
      2 Bottom 2.99 2.99 2.99 1.8 / 1.6 / 2.9 61596 61,596 32758 32,758 64.56043956043956 64% 8 8 戈娅 戈娅
      1 Support 2.92 2.92 2.92 0.5 / 1.9 / 5.1 29616 29,616 65007 65,007 74.4 74% 7 7 - -
      5 Top 2.91 2.91 2.91 1.4 / 1.4 / 2.8 42006 42,006 56396 56,396 56.730769230769226 56% 8 8 - -
      2 Bottom 2.89 2.89 2.89 1.6 / 1.5 / 2.7 71841 71,841 43192 43,192 59.77961432506887 59% 10 10 戈娅 戈娅
      5 Top 2.89 2.89 2.89 1.0 / 1.5 / 3.3 49522 49,522 61392 61,392 58.672086720867206 58% 4 4 夏洛特 夏洛特
      5 Top 2.81 2.81 2.81 1.1 / 1.4 / 2.8 45807 45,807 62147 62,147 33.362445414847166 33% 12 12 - -
      5 Top 2.72 2.72 2.72 1.9 / 1.6 / 2.5 53450 53,450 58178 58,178 58.783783783783775 58% 11 11 - -
      3 Middle 2.71 2.71 2.71 1.2 / 1.6 / 3.2 86493 86,493 45038 45,038 51.27610208816705 51% 11 11 - -
      4 Jungle 2.7 2.70 2.7 1.9 / 1.7 / 2.6 54935 54,935 66626 66,626 60.84010840108401 60% 10 10 - -
      3 Middle 2.67 2.67 2.67 2.0 / 3.0 / 6.0 80420 80,420 46796 46,796 69.86899563318778 69% 1 1 弈星 弈星
      4 Jungle 2.64 2.64 2.64 1.0 / 1.7 / 3.4 47440 47,440 96662 96,662 35.72593800978793 35% 8 8 - -
      5 Top 2.62 2.62 2.62 1.7 / 1.7 / 2.7 47117 47,117 61973 61,973 42.02483285577842 42% 9 9 - -
      5 Top 2.62 2.62 2.62 1.7 / 1.6 / 2.5 50625 50,625 65491 65,491 56.61157024793388 56% 11 11 - -
      4 Jungle 2.61 2.61 2.61 1.1 / 2.0 / 4.1 54762 54,762 99026 99,026 53.00101729399797 53% 11 11 - -
      2 Bottom 2.6 2.60 2.6 1.9 / 1.9 / 3.0 86293 86,293 58122 58,122 67.48971193415638 67% 10 10 戈娅 戈娅
      4 Jungle 2.6 2.60 2.6 1.1 / 2.0 / 4.0 56979 56,979 109980 109,980 59.16473317865428 59% 10 10 - -
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 1.5 / 1.3 / 1.8 75775 75,775 43134 43,134 45.1219512195122 45% 7 7 - -
      5 Top 2.5 2.50 2.5 0.8 / 1.0 / 1.7 41090 41,090 43757 43,757 49.70178926441351 49% 7 7 - -
      4 Jungle 2.5 2.50 2.5 1.2 / 1.6 / 2.8 65445 65,445 117869 117,869 55.09641873278237 55% 5 5 - -
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 1.0 / 2.0 / 4.0 28966 28,966 47136 47,136 50.709939148073026 50% 4 4 - -
      3 Middle 2.45 2.45 2.45 1.3 / 1.6 / 2.6 66013 66,013 32248 32,248 36.771728748806105 36% 6 6 西施 西施
      1 Support 2.43 2.43 2.43 0.3 / 2.0 / 4.6 21689 21,689 58629 58,629 46.32282712511939 46% 6 6 鲁班大师 鲁班大师
      4 Jungle 2.35 2.35 2.35 1.0 / 2.4 / 4.7 49912 49,912 110482 110,482 75.46666666666667 75% 7 7 - -
      5 Top 2.33 2.33 2.33 1.5 / 1.9 / 2.9 43023 43,023 68365 68,365 44.557477110885046 44% 10 10 - -
      5 Top 2.31 2.31 2.31 1.2 / 1.8 / 3.0 49752 49,752 69127 69,127 64.51612903225806 64% 11 11 - -
      5 Top 2.0 2.00 2.0 1.7 / 2.2 / 2.7 56042 56,042 65082 65,082 50.580046403712295 50% 14 14 - -
      5 Top 2.0 2.00 2.0 3.0 / 1.5 / 0.0 36897 36,897 44414 44,414 30.51881993896236 30% 2 2 司空震 司空震
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.6 / 2.0 / 3.4 30718 30,718 57409 57,409 32.62642740619902 32% 5 5 - -
      1 Support 1.93 1.93 1.93 0.0 / 2.5 / 4.8 32076 32,076 71498 71,498 65.44715447154472 65% 4 4 - -
      5 Top 1.61 1.61 1.61 0.9 / 1.4 / 1.4 33614 33,614 52787 52,787 31.436314363143627 31% 8 8 - -
      2 Bottom 1.5 1.50 1.5 3.0 / 4.0 / 3.0 82010 82,010 48593 48,593 52.401746724890835 52% 1 1 戈娅 戈娅
      1 Support 1.4 1.40 1.4 0.5 / 2.5 / 3.0 31625 31,625 63461 63,461 47.2972972972973 47% 2 2 - -
      3 Middle 1.17 1.17 1.17 0.3 / 2.0 / 2.0 57333 57,333 42774 42,774 29.948586118251928 29% 3 3 海月 海月
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.7 / 1.7 / 1.0 32405 32,405 101849 101,849 21.33676092544987 21% 3 3 - -
      4 Jungle 0.67 0.67 0.67 0.0 / 3.0 / 2.0 45359 45,359 95543 95,543 27.47252747252747 27% 2 2 阿古朵 阿古朵
      4 Jungle 0.42 0.42 0.42 0.3 / 2.3 / 0.7 33987 33,987 102702 102,702 13.414634146341463 13% 3 3 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      61 61 49.18033 49.2% 31.770834 31.8% 41.666668 41.7% 1.27 1.27 1.37 1.37 4.77 4.77
      59 59 47.457626 47.5% 30.729166 30.7% 30.208334 30.2% 2.33 2.33 1.55 1.55 2.93 2.93
      56 56 46.42857 46.4% 28.125 28.1% 12.5 12.5% 1.66 1.66 1.17 1.17 2.39 2.39
      53 53 50.943398 50.9% 27.604166 27.6% 16.666666 16.7% 1.3 1.30 1.32 1.32 2.05 2.05
      53 53 58.490566 58.5% 26.5625 26.6% 32.8125 32.8% 1.33 1.33 0.79 0.79 4.07 4.07
      50 50 54.0 54.0% 26.041666 26.0% 13.541667 13.5% 0.34 0.34 1.54 1.54 4.96 4.96
      50 50 46.0 46.0% 26.041666 26.0% 8.333333 8.3% 0.86 0.86 1.46 1.46 3.94 3.94
      50 50 46.0 46.0% 26.041666 26.0% 16.145834 16.1% 1.08 1.08 2.0 2.00 3.64 3.64
      48 48 64.583336 64.6% 25.0 25.0% 11.458333 11.5% 1.52 1.52 1.66 1.66 3.43 3.43
      48 48 56.25 56.3% 25.0 25.0% 22.395834 22.4% 1.45 1.45 1.35 1.35 3.58 3.58
      47 47 55.31915 55.3% 24.479166 24.5% 10.416667 10.4% 2.31 2.31 1.34 1.34 3.91 3.91
      47 47 48.93617 48.9% 24.479166 24.5% 10.9375 10.9% 2.29 2.29 1.04 1.04 2.04 2.04
      48 48 35.416668 35.4% 23.958334 24.0% 36.979168 37.0% 0.47 0.47 1.35 1.35 4.89 4.89
      45 45 40.0 40.0% 23.4375 23.4% 17.1875 17.2% 0.4 0.40 1.11 1.11 5.06 5.06
      42 42 64.28571 64.3% 21.875 21.9% 9.895833 9.9% 2.19 2.19 1.28 1.28 2.73 2.73
      40 40 42.5 42.5% 20.833334 20.8% 10.416667 10.4% 2.25 2.25 1.35 1.35 2.97 2.97
      40 40 42.5 42.5% 20.833334 20.8% 9.895833 9.9% 1.72 1.72 1.0 1.00 2.0 2.00
      39 39 48.71795 48.7% 20.3125 20.3% 71.875 71.9% 0.38 0.38 1.1 1.10 5.3 5.30
      39 39 48.71795 48.7% 20.3125 20.3% 17.708334 17.7% 1.38 1.38 2.41 2.41 3.66 3.66
      38 38 50.0 50.0% 19.791666 19.8% 9.375 9.4% 1.02 1.02 1.52 1.52 3.63 3.63
      38 38 50.0 50.0% 19.791666 19.8% 38.020832 38.0% 1.26 1.26 1.65 1.65 3.57 3.57
      37 37 35.135136 35.1% 19.270834 19.3% 4.6875 4.7% 1.0 1.00 1.37 1.37 4.45 4.45
      36 36 50.0 50.0% 18.75 18.8% 4.6875 4.7% 0.94 0.94 1.27 1.27 4.75 4.75
      36 36 75.0 75.0% 18.75 18.8% 21.875 21.9% 0.69 0.69 0.77 0.77 5.55 5.55
      36 36 38.88889 38.9% 18.75 18.8% 21.875 21.9% 0.77 0.77 1.41 1.41 3.33 3.33
      36 36 41.666668 41.7% 18.229166 18.2% 29.166666 29.2% 1.66 1.66 1.58 1.58 2.66 2.66
      35 35 62.857143 62.9% 17.708334 17.7% 61.979168 62.0% 1.8 1.80 1.34 1.34 3.45 3.45
      34 34 55.882355 55.9% 17.708334 17.7% 9.375 9.4% 0.7 0.70 1.26 1.26 6.55 6.55
      33 33 48.484848 48.5% 17.1875 17.2% 18.229166 18.2% 1.81 1.81 1.12 1.12 3.81 3.81
      33 33 51.515152 51.5% 17.1875 17.2% 1.5625 1.6% 2.6 2.60 1.57 1.57 3.15 3.15
      32 32 40.625 40.6% 16.666666 16.7% 58.854168 58.9% 0.56 0.56 1.96 1.96 5.18 5.18
      32 32 43.75 43.8% 16.666666 16.7% 17.708334 17.7% 1.59 1.59 1.43 1.43 2.68 2.68
      32 32 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 9.375 9.4% 1.4 1.40 0.78 0.78 3.84 3.84
      30 30 43.333332 43.3% 15.625 15.6% 16.666666 16.7% 1.66 1.66 1.4 1.40 2.16 2.16
      30 30 63.333332 63.3% 15.104167 15.1% 21.354166 21.4% 3.46 3.46 1.26 1.26 3.66 3.66
      23 23 65.21739 65.2% 11.979167 12.0% 6.7708335 6.8% 1.78 1.78 0.95 0.95 3.6 3.60
      22 22 54.545456 54.5% 11.458333 11.5% 14.583333 14.6% 0.4 0.40 1.27 1.27 4.68 4.68
      21 21 71.42857 71.4% 10.9375 10.9% 12.5 12.5% 1.76 1.76 0.71 0.71 3.04 3.04
      21 21 47.61905 47.6% 10.9375 10.9% 21.875 21.9% 1.9 1.90 1.33 1.33 2.33 2.33
      21 21 52.38095 52.4% 10.9375 10.9% 5.7291665 5.7% 2.14 2.14 1.23 1.23 2.04 2.04
      22 22 45.454544 45.5% 10.9375 10.9% 6.7708335 6.8% 0.86 0.86 1.22 1.22 3.13 3.13
      20 20 40.0 40.0% 10.416667 10.4% 13.541667 13.5% 2.04 2.04 1.7 1.70 2.4 2.40
      20 20 45.0 45.0% 10.416667 10.4% 8.854167 8.9% 0.75 0.75 1.65 1.65 5.45 5.45
      19 19 47.36842 47.4% 9.895833 9.9% 9.895833 9.9% 1.0 1.00 0.84 0.84 4.0 4.00
      18 18 44.444443 44.4% 9.375 9.4% 4.1666665 4.2% 1.61 1.61 2.16 2.16 2.77 2.77
      17 17 47.058823 47.1% 8.854167 8.9% 5.2083335 5.2% 0.58 0.58 1.35 1.35 4.64 4.64
      17 17 41.17647 41.2% 8.854167 8.9% 8.333333 8.3% 1.88 1.88 1.52 1.52 3.64 3.64
      16 16 56.25 56.3% 8.333333 8.3% 2.0833333 2.1% 0.31 0.31 2.12 2.12 4.68 4.68
      14 14 71.42857 71.4% 7.2916665 7.3% 31.25 31.3% 1.78 1.78 0.92 0.92 3.71 3.71
      14 14 71.42857 71.4% 7.2916665 7.3% 13.020833 13.0% 2.42 2.42 1.5 1.50 4.71 4.71
      13 13 53.846153 53.8% 6.7708335 6.8% 17.708334 17.7% 0.69 0.69 1.46 1.46 4.53 4.53
      13 13 38.46154 38.5% 6.7708335 6.8% 0.0 0.0% 1.46 1.46 1.61 1.61 2.23 2.23
      12 12 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.5208333 0.5% 0.25 0.25 1.0 1.00 5.66 5.66
      10 10 50.0 50.0% 5.2083335 5.2% 5.7291665 5.7% 1.7 1.70 1.7 1.70 4.5 4.50
      10 10 40.0 40.0% 5.2083335 5.2% 15.104167 15.1% 0.7 0.70 1.7 1.70 3.1 3.10
      10 10 20.0 20.0% 5.2083335 5.2% 2.0833333 2.1% 0.6 0.60 1.1 1.10 1.9 1.90
      10 10 50.0 50.0% 5.2083335 5.2% 8.333333 8.3% 1.1 1.10 1.2 1.20 4.59 4.59
      10 10 50.0 50.0% 5.2083335 5.2% 5.7291665 5.7% 1.8 1.80 1.3 1.30 2.4 2.40
      7 7 57.142857 57.1% 3.6458333 3.6% 5.2083335 5.2% 2.57 2.57 1.57 1.57 2.0 2.00
      7 7 57.142857 57.1% 3.6458333 3.6% 3.6458333 3.6% 0.0 0.00 0.85 0.85 5.14 5.14
      7 7 71.42857 71.4% 3.6458333 3.6% 1.5625 1.6% 0.42 0.42 0.71 0.71 5.28 5.28
      7 7 28.571428 28.6% 3.6458333 3.6% 2.0833333 2.1% 0.71 0.71 1.57 1.57 3.42 3.42
      6 6 33.333332 33.3% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 0.83 0.83 1.0 1.00 2.5 2.50
      6 6 50.0 50.0% 3.125 3.1% 4.6875 4.7% 1.0 1.00 0.83 0.83 3.5 3.50
      4 4 25.0 25.0% 2.0833333 2.1% 0.5208333 0.5% 1.0 1.00 2.5 2.50 1.25 1.25
      4 4 75.0 75.0% 2.0833333 2.1% 0.5208333 0.5% 0.5 0.50 0.25 0.25 4.25 4.25
      4 4 75.0 75.0% 2.0833333 2.1% 2.0833333 2.1% 2.75 2.75 1.0 1.00 4.5 4.50
      4 4 50.0 50.0% 2.0833333 2.1% 1.0416666 1.0% 1.25 1.25 1.0 1.00 3.25 3.25
      4 4 50.0 50.0% 2.0833333 2.1% 0.5208333 0.5% 0.5 0.50 2.25 2.25 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 1.5625 1.6% 1.0416666 1.0% 0.66 0.66 1.66 1.66 2.33 2.33
      3 3 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.5208333 0.5% 1.66 1.66 1.33 1.33 2.66 2.66
      3 3 66.666664 66.7% 1.5625 1.6% 1.5625 1.6% 0.33 0.33 0.0 0.00 6.66 6.66
      2 2 0.0 0.0% 1.0416666 1.0% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.0 3.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 1.0416666 1.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.5 1.50
      2 2 0.0 0.0% 1.0416666 1.0% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 0.0 0.00
      2 2 50.0 50.0% 1.0416666 1.0% 1.0416666 1.0% 0.0 0.00 1.5 1.50 0.5 0.50
      2 2 50.0 50.0% 1.0416666 1.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.00 1.0 1.00 3.5 3.50
      2 2 50.0 50.0% 1.0416666 1.0% 1.0416666 1.0% 0.0 0.00 2.5 2.50 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% 0.5208333 0.5% 1.0 1.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 1.0416666 1.0% 7.0 7.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 1.0416666 1.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.5208333 0.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.5208333 0.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5625 1.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0416666 1.0% - - -