CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
LTA South 2025 Split 2
正在进行 -
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 4 | Jungle | 4.5 | 4.50 | 4.5 | 0.5 / 0.0 / 4.0 | 114.0 | 114.00 | 3521 | 3,521 | 100.0 | 100% | 1 | 1 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 14.5 | 14.50 |
| 4 | Jungle | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.2 / 0.0 / 1.3 | 30.0 | 30.00 | 1995 | 1,995 | 49.17491749174917 | 49% | 4 | 4 | - | - | 55.16 | 55.16 |
| 2 | Bottom | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.9 / 0.0 / 1.4 | 79.12 | 79.12 | 5969 | 5,969 | 73.92739273927393 | 73% | 6 | 6 | 霞 | 霞 | 38.25 | 38.25 |
| 2 | Bottom | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 3.0 / 0.6 / 3.4 | 198.33 | 198.33 | 15143 | 15,143 | 78.53658536585367 | 78% | 3 | 3 | 韦鲁斯 | 韦鲁斯 | 34.22 | 34.22 |
| 3 | Middle | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 3.0 / 0.6 / 2.4 | 130.57 | 130.57 | 11853 | 11,853 | 73.24324324324324 | 73% | 4 | 4 | 永恩 | 永恩 | 55.57 | 55.57 |
| 2 | Bottom | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 1.3 / 0.6 / 3.6 | 163.33 | 163.33 | 11695 | 11,695 | 63.79084967320261 | 63% | 4 | 4 | 霞 | 霞 | 42.55 | 42.55 |
| 2 | Bottom | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 1.9 / 0.6 / 3.1 | 148.0 | 148.00 | 12534 | 12,534 | 67.43243243243244 | 67% | 5 | 5 | 泽丽 | 泽丽 | 54.71 | 54.71 |
| 4 | Jungle | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 1.6 / 0.8 / 5.0 | 97.44 | 97.44 | 4513 | 4,513 | 85.62091503267973 | 85% | 5 | 5 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 43.11 | 43.11 |
| 3 | Middle | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.0 / 0.3 / 0.9 | 76.0 | 76.00 | 4211 | 4,211 | 61.71617161716171 | 61% | 5 | 5 | 永恩 | 永恩 | 31.37 | 31.37 |
| 3 | Middle | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 1.9 / 1.0 / 4.4 | 171.66 | 171.66 | 15159 | 15,159 | 77.07317073170732 | 77% | 7 | 7 | - | - | 28.44 | 28.44 |
| 1 | Support | 5.8 | 5.80 | 5.8 | 0.3 / 1.1 / 6.1 | 21.88 | 21.88 | 4672 | 4,672 | 78.53658536585367 | 78% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 100.55 | 100.55 |
| 1 | Support | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.0 / 0.4 / 2.1 | 10.62 | 10.62 | 1486 | 1,486 | 69.96699669966996 | 69% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 111.62 | 111.62 |
| 3 | Middle | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.1 / 0.6 / 1.9 | 144.11 | 144.11 | 7483 | 7,483 | 58.62745098039216 | 58% | 4 | 4 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 30.22 | 30.22 |
| 3 | Middle | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 1.6 / 0.9 / 3.2 | 145.33 | 145.33 | 8974 | 8,974 | 62.352941176470594 | 62% | 7 | 7 | 永恩 | 永恩 | 34.33 | 34.33 |
| 1 | Support | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.1 / 1.0 / 5.2 | 20.22 | 20.22 | 2122 | 2,122 | 69.67320261437908 | 69% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 117.88 | 117.88 |
| 4 | Jungle | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.4 / 1.2 / 5.0 | 138.55 | 138.55 | 10013 | 10,013 | 78.53658536585367 | 78% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 39.33 | 39.33 |
| 5 | Top | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 1.4 / 0.9 / 2.6 | 125.42 | 125.42 | 7696 | 7,696 | 53.91891891891892 | 53% | 6 | 6 | 格温 | 格温 | 36.28 | 36.28 |
| 5 | Top | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.5 / 0.3 / 0.6 | 82.25 | 82.25 | 5518 | 5,518 | 36.96369636963696 | 36% | 6 | 6 | - | - | 31.87 | 31.87 |
| 2 | Bottom | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 1.0 / 0.8 / 2.1 | 142.33 | 142.33 | 8987 | 8,987 | 60.98039215686275 | 60% | 5 | 5 | 烬 | 烬 | 27.77 | 27.77 |
| 4 | Jungle | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 0.7 / 1.3 / 4.4 | 100.71 | 100.71 | 5578 | 5,578 | 69.32432432432432 | 69% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 56.28 | 56.28 |
| 5 | Top | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.1 / 1.6 / 2.8 | 130.44 | 130.44 | 12099 | 12,099 | 76.86274509803921 | 76% | 6 | 6 | 格温 | 格温 | 34.88 | 34.88 |
| 1 | Support | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.4 / 1.4 / 4.7 | 15.71 | 15.71 | 2353 | 2,353 | 69.32432432432432 | 69% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 127.85 | 127.85 |
| 4 | Jungle | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.7 / 1.1 / 1.8 | 98.0 | 98.00 | 5575 | 5,575 | 67.25490196078432 | 67% | 4 | 4 | 蔚 | 蔚 | 30.11 | 30.11 |
| 5 | Top | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 1.6 / 2.0 / 4.2 | 156.22 | 156.22 | 12943 | 12,943 | 70.3658536585366 | 70% | 6 | 6 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 26.33 | 26.33 |
| 1 | Support | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.0 / 1.2 / 3.3 | 14.77 | 14.77 | 1858 | 1,858 | 65.29411764705883 | 65% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 78.55 | 78.55 |
| 4 | Jungle | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.1 / 0.6 / 1.3 | 55.85 | 55.85 | 2492 | 2,492 | 55.686274509803916 | 55% | 5 | 5 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 46.28 | 46.28 |
| 5 | Top | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.3 / 1.6 / 2.4 | 132.77 | 132.77 | 9545 | 9,545 | 73.92156862745098 | 73% | 4 | 4 | 波比 | 波比 | 22.33 | 22.33 |
| 1 | Support | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.1 / 0.7 / 1.6 | 13.42 | 13.42 | 1806 | 1,806 | 67.05882352941175 | 67% | 6 | 6 | 妮蔻 | 妮蔻 | 114.0 | 114.00 |
| 3 | Middle | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.9 / 0.8 / 0.9 | 112.0 | 112.00 | 6799 | 6,799 | 82.46445497630332 | 82% | 6 | 6 | - | - | 33.62 | 33.62 |
| 3 | Middle | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.9 / 1.1 / 1.4 | 142.11 | 142.11 | 8757 | 8,757 | 67.83625730994152 | 67% | 6 | 6 | 永恩 | 永恩 | 44.77 | 44.77 |
| 2 | Bottom | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.0 / 0.9 / 0.6 | 143.22 | 143.22 | 7951 | 7,951 | 45.32163742690059 | 45% | 5 | 5 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 38.66 | 38.66 |
| 4 | Jungle | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.4 / 1.1 / 1.3 | 87.44 | 87.44 | 3118 | 3,118 | 51.75438596491228 | 51% | 3 | 3 | 蔚 | 蔚 | 50.77 | 50.77 |
| 4 | Jungle | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.6 / 1.0 / 0.9 | 84.62 | 84.62 | 3702 | 3,702 | 70.61611374407583 | 70% | 5 | 5 | - | - | 43.87 | 43.87 |
| 2 | Bottom | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.3 / 1.0 / 1.1 | 120.0 | 120.00 | 4750 | 4,750 | 64.92890995260665 | 64% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 40.12 | 40.12 |
| 1 | Support | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.1 / 1.1 / 1.4 | 15.5 | 15.50 | 1722 | 1,722 | 70.61611374407585 | 70% | 7 | 7 | 妮蔻 | 妮蔻 | 108.25 | 108.25 |
| 3 | Middle | 1.3 | 1.30 | 1.3 | 1.6 / 1.4 / 0.3 | 74.42 | 74.42 | 6549 | 6,549 | 72.54901960784314 | 72% | 6 | 6 | 塞拉斯 | 塞拉斯 | 30.28 | 30.28 |
| 5 | Top | 1.2 | 1.20 | 1.2 | 0.2 / 1.0 / 1.0 | 57.4 | 57.40 | 4118 | 4,118 | 47.05882352941176 | 47% | 3 | 3 | 格温 | 格温 | 35.79 | 35.79 |
| 1 | Support | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.2 / 1.7 / 1.7 | 16.22 | 16.22 | 2362 | 2,362 | 54.97076023391813 | 54% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 124.22 | 124.22 |
| 5 | Top | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0.9 / 1.9 / 1.0 | 113.11 | 113.11 | 7744 | 7,744 | 54.97076023391813 | 54% | 7 | 7 | - | - | 33.0 | 33.00 |
| 2 | Bottom | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.0 / 1.3 / 1.1 | 83.28 | 83.28 | 4115 | 4,115 | 44.70588235294117 | 44% | 6 | 6 | 烬 | 烬 | 34.42 | 34.42 |
| 5 | Top | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.3 / 1.5 / 0.8 | 101.0 | 101.00 | 4927 | 4,927 | 47.39336492890995 | 47% | 5 | 5 | - | - | 33.37 | 33.37 |
| 5 | Top | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.5 / 3.0 / 1.0 | 116.5 | 116.50 | 6247 | 6,247 | 58.8235294117647 | 58% | 2 | 2 | 格温 | 格温 | 34.0 | 34.00 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 54.545456 | 54.5% | 36.363636 | 36.4% | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 5.25 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 51.515152 | 51.5% | 24.242424 | 24.2% | 3.33 | 3.33 | 1.66 | 1.66 | 5.33 | 5.33 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 42.424244 | 42.4% | 45.454544 | 45.5% | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 6.5 | 6.50 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 39.39394 | 39.4% | 15.151515 | 15.2% | 0.4 | 0.40 | 3.4 | 3.40 | 8.0 | 8.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 36.363636 | 36.4% | 24.242424 | 24.2% | 5.5 | 5.50 | 1.0 | 1.00 | 6.75 | 6.75 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 42.424244 | 42.4% | 6.0 | 6.00 | 0.5 | 0.50 | 6.0 | 6.00 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 33.333332 | 33.3% | 51.515152 | 51.5% | 4.0 | 4.00 | 3.28 | 3.28 | 6.85 | 6.85 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 33.333332 | 33.3% | 9.090909 | 9.1% | 0.6 | 0.60 | 2.0 | 2.00 | 7.4 | 7.40 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 30.30303 | 30.3% | 6.060606 | 6.1% | 3.5 | 3.50 | 2.75 | 2.75 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 30.30303 | 30.3% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 30.30303 | 30.3% | 9.090909 | 9.1% | 1.33 | 1.33 | 5.66 | 5.66 | 4.33 | 4.33 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 30.30303 | 30.3% | 24.242424 | 24.2% | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2.50 | 11.25 | 11.25 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 30.30303 | 30.3% | 63.636364 | 63.6% | 4.59 | 4.59 | 3.2 | 3.20 | 3.2 | 3.20 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 27.272728 | 27.3% | 33.333332 | 33.3% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 |
| 7 | 7 | 28.571428 | 28.6% | 27.272728 | 27.3% | 9.090909 | 9.1% | 2.0 | 2.00 | 2.28 | 2.28 | 3.85 | 3.85 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 24.242424 | 24.2% | 66.666664 | 66.7% | 3.66 | 3.66 | 1.33 | 1.33 | 6.0 | 6.00 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 24.242424 | 24.2% | 36.363636 | 36.4% | 2.4 | 2.40 | 2.6 | 2.60 | 4.2 | 4.20 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 24.242424 | 24.2% | 33.333332 | 33.3% | 2.5 | 2.50 | 1.5 | 1.50 | 5.25 | 5.25 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 21.212122 | 21.2% | 30.30303 | 30.3% | 1.8 | 1.80 | 1.8 | 1.80 | 8.19 | 8.19 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 21.212122 | 21.2% | 72.72727 | 72.7% | 5.33 | 5.33 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | 7.66 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 21.212122 | 21.2% | 60.60606 | 60.6% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 2.5 | 2.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 18.181818 | 18.2% | 6.060606 | 6.1% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 18.181818 | 18.2% | 12.121212 | 12.1% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 18.181818 | 18.2% | 12.121212 | 12.1% | 0.0 | 0.00 | 3.5 | 3.50 | 0.5 | 0.50 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 15.151515 | 15.2% | 6.060606 | 6.1% | 2.0 | 2.00 | 2.66 | 2.66 | 4.66 | 4.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 15.151515 | 15.2% | 21.212122 | 21.2% | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 15.151515 | 15.2% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.00 | 3.5 | 3.50 | 4.5 | 4.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 15.151515 | 15.2% | 3.030303 | 3.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 12.121212 | 12.1% | 21.212122 | 21.2% | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 3.5 | 3.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 12.121212 | 12.1% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 9.0 | 9.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 12.121212 | 12.1% | 54.545456 | 54.5% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 12.121212 | 12.1% | 3.030303 | 3.0% | 10.0 | 10.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 12.121212 | 12.1% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 3.030303 | 3.0% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 15.151515 | 15.2% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 3.030303 | 3.0% | 1.0 | 1.00 | 3.5 | 3.50 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 12.121212 | 12.1% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.060606 | 6.1% | 3.030303 | 3.0% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.060606 | 6.1% | 15.151515 | 15.2% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 13.0 | 13.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 21.212122 | 21.2% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 18.181818 | 18.2% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.060606 | 6.1% | 6.060606 | 6.1% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 6.060606 | 6.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.030303 | 3.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.060606 | 6.1% | | - | | - | | - |



