CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
eSuba | 2 | 2 | 25.0 | 25.0% | 1893 | 31:33 | 15.25 | 15.25 | 0.5 | 0.50 | 1.625 | 1.63 | 26 | 26 |
Team Phantasma | 2 | 2 | 44.444443 | 44.4% | 1878 | 31:18 | 21.0 | 21.00 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 2.6666666666666665 | 2.67 | 27 | 27 |
Entropiq | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1942 | 32:22 | 19.333333333333332 | 19.33 | 1.6666666666666667 | 1.67 | 2.6666666666666665 | 2.67 | 14 | 14 |
Team Axelent69 | 1 | 1 | 75.0 | 75.0% | 1896 | 31:36 | 18.75 | 18.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 18 | 18 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 4 | Jungle | 8.0 | 8.00 | 8.0 | 2.0 / 1.0 / 6.0 | 204.0 | 204.00 | 14730 | 14,730 | 34.497628288055196 | 34% | 1 | 1 | 奥恩 | 奥恩 | 18.0 | 18.00 |
| 5 | Top | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 2.0 / 1.3 / 7.0 | 232.33 | 232.33 | 17013 | 17,013 | 46.58385093167702 | 46% | 2 | 2 | K'Sante | K'Sante | 32.66 | 32.66 |
| 2 | Bottom | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 8.0 / 2.3 / 5.7 | 324.0 | 324.00 | 23275 | 23,275 | 70.70393374741201 | 70% | 3 | 3 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 24.66 | 24.66 |
| 2 | Bottom | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 8.9 / 2.8 / 5.2 | 284.22 | 284.22 | 25000 | 25,000 | 60.80206985769729 | 60% | 4 | 4 | 韦鲁斯 | 韦鲁斯 | 33.44 | 33.44 |
| 3 | Middle | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 5.3 / 2.7 / 7.9 | 267.22 | 267.22 | 21347 | 21,347 | 56.96420871065114 | 56% | 6 | 6 | - | - | 36.77 | 36.77 |
| 4 | Jungle | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 3.9 / 3.0 / 10.8 | 191.62 | 191.62 | 13535 | 13,535 | 63.04441569642087 | 63% | 5 | 5 | 艾翁 | 艾翁 | 42.37 | 42.37 |
| 4 | Jungle | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.7 / 2.7 / 8.0 | 206.33 | 206.33 | 23130 | 23,130 | 65.527950310559 | 65% | 3 | 3 | 布兰德 | 布兰德 | 67.33 | 67.33 |
| 1 | Support | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2.3 / 3.5 / 12.3 | 35.25 | 35.25 | 9641 | 9,641 | 77.33333333333333 | 77% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 111.75 | 111.75 |
| 1 | Support | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 0.7 / 3.0 / 11.3 | 33.0 | 33.00 | 5992 | 5,992 | 62.060041407867494 | 62% | 3 | 3 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 112.66 | 112.66 |
| 4 | Jungle | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 1.8 / 4.3 / 11.3 | 187.75 | 187.75 | 15439 | 15,439 | 69.33333333333333 | 69% | 4 | 4 | 斯卡纳 | 斯卡纳 | 36.5 | 36.50 |
| 4 | Jungle | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 4.1 / 3.9 / 7.4 | 192.25 | 192.25 | 17184 | 17,184 | 75.44320420223244 | 75% | 6 | 6 | 艾翁 | 艾翁 | 34.25 | 34.25 |
| 5 | Top | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.1 / 3.7 / 8.4 | 217.11 | 217.11 | 20026 | 20,026 | 45.49374730487279 | 45% | 7 | 7 | - | - | 37.0 | 37.00 |
| 2 | Bottom | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 7.0 / 4.3 / 5.3 | 270.75 | 270.75 | 21500 | 21,500 | 65.33333333333333 | 65% | 4 | 4 | 烬 | 烬 | 28.25 | 28.25 |
| 3 | Middle | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.9 / 3.8 / 7.5 | 263.75 | 263.75 | 21067 | 21,067 | 68.08929743926461 | 68% | 5 | 5 | - | - | 25.0 | 25.00 |
| 2 | Bottom | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 3.8 / 4.0 / 6.6 | 266.5 | 266.50 | 29419 | 29,419 | 68.08929743926461 | 68% | 6 | 6 | 吉格斯 | 吉格斯 | 31.75 | 31.75 |
| 1 | Support | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 1.0 / 5.8 / 13.1 | 33.22 | 33.22 | 6398 | 6,398 | 60.84519189305735 | 60% | 6 | 6 | 派克 | 派克 | 113.11 | 113.11 |
| 3 | Middle | 2.4 | 2.40 | 2.4 | 4.0 / 3.3 / 4.0 | 295.33 | 295.33 | 23471 | 23,471 | 41.40786749482402 | 41% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 27.33 | 27.33 |
| 1 | Support | 2.3 | 2.30 | 2.3 | 1.1 / 5.0 / 10.4 | 33.37 | 33.37 | 4760 | 4,760 | 75.44320420223242 | 75% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 105.37 | 105.37 |
| 3 | Middle | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 6.0 / 4.8 / 4.5 | 287.5 | 287.50 | 23812 | 23,812 | 56.0 | 56% | 2 | 2 | - | - | 29.75 | 29.75 |
| 5 | Top | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 3.4 / 3.4 / 4.0 | 228.87 | 228.87 | 14962 | 14,962 | 48.39133289560078 | 48% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 31.62 | 31.62 |
| 5 | Top | 2.1 | 2.10 | 2.1 | 1.8 / 5.0 / 8.8 | 224.5 | 224.50 | 17424 | 17,424 | 56.0 | 56% | 4 | 4 | K'Sante | K'Sante | 34.25 | 34.25 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 71.42857 | 71.4% | 14.285714 | 14.3% | 4.28 | 4.28 | 4.0 | 4.00 | 5.28 | 5.28 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 57.142857 | 57.1% | 42.857143 | 42.9% | 3.6 | 3.60 | 3.8 | 3.80 | 4.59 | 4.59 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 57.142857 | 57.1% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 42.857143 | 42.9% | 57.142857 | 57.1% | 9.16 | 9.16 | 3.0 | 3.00 | 7.66 | 7.66 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 42.857143 | 42.9% | 0.0 | 0.0% | 4.4 | 4.40 | 3.0 | 3.00 | 14.4 | 14.40 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 42.857143 | 42.9% | 28.571428 | 28.6% | 2.6 | 2.60 | 3.4 | 3.40 | 12.2 | 12.20 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 42.857143 | 42.9% | 28.571428 | 28.6% | 0.75 | 0.75 | 5.25 | 5.25 | 10.75 | 10.75 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 42.857143 | 42.9% | 57.142857 | 57.1% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 1.33 | 1.33 | 3.66 | 3.66 | 10.33 | 10.33 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 14.285714 | 14.3% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 2.66 | 3.0 | 3.00 | 4.66 | 4.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 28.571428 | 28.6% | 14.285714 | 14.3% | 3.66 | 3.66 | 4.33 | 4.33 | 11.0 | 11.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 1.66 | 1.66 | 7.66 | 7.66 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 14.285714 | 14.3% | 3.25 | 3.25 | 4.0 | 4.00 | 8.5 | 8.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 5.5 | 5.50 | 1.5 | 1.50 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 1.50 | 6.5 | 6.50 | 9.5 | 9.50 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 28.571428 | 28.6% | 42.857143 | 42.9% | 1.0 | 1.00 | 4.66 | 4.66 | 10.33 | 10.33 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 28.571428 | 28.6% | 14.285714 | 14.3% | 7.6 | 7.60 | 3.2 | 3.20 | 5.2 | 5.20 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 8.5 | 8.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 28.571428 | 28.6% | 8.0 | 8.00 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 14.285714 | 14.3% | 28.571428 | 28.6% | 0.5 | 0.50 | 4.75 | 4.75 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 3.5 | 3.50 | 15.5 | 15.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 10.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 42.857143 | 42.9% | 0.5 | 0.50 | 2.5 | 2.50 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 28.571428 | 28.6% | 7.0 | 7.00 | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 12.0 | 12.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 14.285714 | 14.3% | 71.42857 | 71.4% | 3.5 | 3.50 | 2.75 | 2.75 | 8.75 | 8.75 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 85.71429 | 85.7% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 2.0 | 2.00 | 7.0 | 7.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 8.66 | 8.66 | 2.33 | 2.33 | 9.33 | 9.33 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 57.142857 | 57.1% | 0.5 | 0.50 | 5.5 | 5.50 | 23.0 | 23.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 28.571428 | 28.6% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 3.5 | 3.50 | 5.5 | 5.50 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 28.571428 | 28.6% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 57.142857 | 57.1% | 7.33 | 7.33 | 1.66 | 1.66 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 42.857143 | 42.9% | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 | 16.0 | 16.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | | - | | - | | - |



