CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
DreamLeague 赛季 24: 南美赛区 公开预选赛 1
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Legacy | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.5 | 0.50 | 1503 | 25:03 | 26016 | 26,016 | 8887 | 8,887 | 10 | 10 | 电炎绝手 | 电炎绝手 |
WINTRADERs | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.00 | 1778 | 29:38 | 10020 | 10,020 | 0 | 0 | 5 | 5 | 巨牙海民 | 巨牙海民 |
Randoms Esports | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1503 | 25:03 | -26015 | -26,015 | -8887 | -8,887 | 10 | 10 | 玛尔斯 | 玛尔斯 |
Dibujitos de fb | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1778 | 29:38 | -10020 | -10,020 | 0 | 0 | 5 | 5 | 炼金术士 | 炼金术士 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 14.5 | 14.50 | 0.98 | 0.98 | 20448 | 20,448 | 4581 | 4,581 | 2 | 2 | 61.702127659574465 | 61% |
| 18.0 | 18.00 | 0.85 | 0.85 | 16158 | 16,158 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78.26086956521739 | 78% |
| 17.0 | 17.00 | 1.05 | 1.05 | 8631 | 8,631 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73.91304347826087 | 73% |
| 16.0 | 16.00 | 0.93 | 0.93 | 8491 | 8,491 | 4050 | 4,050 | 2 | 2 | 68.08510638297872 | 68% |
| 15.0 | 15.00 | 1.15 | 1.15 | 24704 | 24,704 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65.21739130434783 | 65% |
| 15.0 | 15.00 | 0.65 | 0.65 | 10166 | 10,166 | 3089 | 3,089 | 2 | 2 | 63.829787234042556 | 63% |
| 12.0 | 12.00 | 1.27 | 1.27 | 17919 | 17,919 | 6467 | 6,467 | 2 | 2 | 76.59574468085107 | 76% |
| 11.0 | 11.00 | 0.76 | 0.76 | 17096 | 17,096 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.82608695652174 | 47% |
| 10.0 | 10.00 | 0.57 | 0.57 | 5094 | 5,094 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.47826086956522 | 43% |
| 9.67 | 9.67 | 0.79 | 0.79 | 7476 | 7,476 | 4416 | 4,416 | 2 | 2 | 61.702127659574465 | 61% |
| 1.33 | 1.33 | 0.49 | 0.49 | 11086 | 11,086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 80% |
| 1.33 | 1.33 | 1.14 | 1.14 | 8443 | 8,443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 80% |
| 1.0 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 7414 | 7,414 | 9855 | 9,855 | 2 | 2 | 80.0 | 80% |
| 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 9196 | 9,196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 60% |
| 0.73 | 0.73 | 1.44 | 1.44 | 9807 | 9,807 | 5277 | 5,277 | 2 | 2 | 80.0 | 80% |
| 0.67 | 0.67 | 1.25 | 1.25 | 10399 | 10,399 | 9598 | 9,598 | 2 | 2 | 80.0 | 80% |
| 0.6 | 0.60 | 1.32 | 1.32 | 7468 | 7,468 | 5289 | 5,289 | 2 | 2 | 60.0 | 60% |
| 0.57 | 0.57 | 0.81 | 0.81 | 7698 | 7,698 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 80% |
| 0.5 | 0.50 | 0.72 | 0.72 | 9212 | 9,212 | 6483 | 6,483 | 2 | 2 | 40.0 | 40% |
| 0.5 | 0.50 | 0.82 | 0.82 | 12490 | 12,490 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 60% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 3.0 | 3.00 | 3.5 | 3.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 6.666666666666667 | 6.67 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.6666666666666667 | 1.67 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |



