EM 2024 Spring 主赛事

已结束 -
A组
排名战队 战绩
1
Geekay Esports
4-2
2
Beşiktaş Esports
4-2
4
Zero Tenacity
0-6
B组
排名战队 战绩
1
SK Gaming Prime
5-1
2
Karmine Corp Blue
4-2
3
Dsyre Esports
2-4
4
BoostGate Esports
1-5
C组
排名战队 战绩
1
Team BDS Academy
5-1
2
Nigma Galaxy Male
4-2
3
Guasones
2-4
4
Papara SuperMassive
1-5
D组
排名战队 战绩
1
Eintracht Spandau
5-1
3
Gentle Mates
2-4
4
LionsCreed
1-5
淘汰赛
1/4决赛
半决赛
总决赛
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      9 9 55.0 55.0% 1735 28:55 15.0 15.00 0.6 0.60 2.0 2.00 38 38
      9 9 77.77778 77.8% 1931 32:11 17.88888888888889 17.89 1.3888888888888888 1.39 2.388888888888889 2.39 33 33
      9 9 56.25 56.3% 1920 32:00 15.0 15.00 0.8125 0.81 2.125 2.13 32 32
      8 8 71.42857 71.4% 1855 30:55 21.857142857142858 21.86 1.1428571428571428 1.14 2.9285714285714284 2.93 38 38
      7 7 63.636364 63.6% 1965 32:45 16.727272727272727 16.73 1.0 1.00 2.909090909090909 2.91 30 30
      7 7 44.444443 44.4% 1701 28:21 11.555555555555555 11.56 0.4444444444444444 0.44 1.6666666666666667 1.67 25 25
      7 7 54.545456 54.5% 1944 32:24 15.363636363636363 15.36 1.1818181818181819 1.18 3.0 3.00 29 29
      7 7 57.142857 57.1% 1969 32:49 14.285714285714286 14.29 1.0 1.00 3.2857142857142856 3.29 17 17
      7 7 50.0 50.0% 1954 32:34 17.8 17.80 0.8 0.80 2.7 2.70 29 29
      6 6 0.0 0.0% 1973 32:53 10.833333333333334 10.83 0.3333333333333333 0.33 1.6666666666666667 1.67 21 21
      6 6 33.333332 33.3% 2017 33:37 20.5 20.50 0.8333333333333334 0.83 2.3333333333333335 2.33 20 20
      6 6 33.333332 33.3% 1829 30:29 12.166666666666666 12.17 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 22 22
      6 6 16.666666 16.7% 1915 31:55 15.333333333333334 15.33 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 21 21
      6 6 16.666666 16.7% 1762 29:22 12.666666666666666 12.67 0.0 0.00 1.1666666666666667 1.17 23 23
      6 6 16.666666 16.7% 1991 33:11 16.5 16.50 0.16666666666666666 0.17 1.1666666666666667 1.17 17 17
      6 6 33.333332 33.3% 1963 32:43 11.333333333333334 11.33 0.3333333333333333 0.33 2.5 2.50 21 21

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 8.43 8.43 8.43 6.1 / 1.4 / 5.9 340.5 340.50 24172 24,172 80.44058744993325 80% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 44.62 44.62
      2 Bottom 7.99 7.99 7.99 4.3 / 1.0 / 3.7 311.83 311.83 21983 21,983 70.64544650751547 70% 5 5 40.33 40.33
      4 Jungle 6.97 6.97 6.97 3.6 / 2.1 / 11.3 169.0 169.00 11608 11,608 68.34631241410904 68% 7 7 40.5 40.50
      3 Middle 6.81 6.81 6.81 6.1 / 2.0 / 7.5 302.44 302.44 30666 30,666 76.1611639619474 76% 4 4 - - 36.83 36.83
      3 Middle 6.73 6.73 6.73 4.6 / 1.7 / 6.8 309.25 309.25 20692 20,692 75.5006675567423 75% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 46.87 46.87
      2 Bottom 6.14 6.14 6.14 7.0 / 2.0 / 5.3 349.9 349.90 26238 26,238 79.93485342019544 79% 6 6 尼菈 尼菈 46.36 46.36
      4 Jungle 5.84 5.84 5.84 2.7 / 1.7 / 7.3 185.14 185.14 14531 14,531 70.00700770847934 70% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 44.28 44.28
      5 Top 5.72 5.72 5.72 4.8 / 2.3 / 8.5 249.83 249.83 20639 20,639 65.087890625 65% 4 4 奥恩 奥恩 33.0 33.00
      2 Bottom 5.58 5.58 5.58 5.6 / 2.0 / 5.6 319.44 319.44 27568 27,568 62.45103525461667 62% 6 6 - - 42.5 42.50
      2 Bottom 5.48 5.48 5.48 7.1 / 2.7 / 7.8 300.0 300.00 27373 27,373 68.0256527714155 68% 8 8 厄斐琉斯 厄斐琉斯 43.5 43.50
      4 Jungle 5.38 5.38 5.38 1.6 / 2.4 / 11.2 164.5 164.50 8608 8,608 85.04672897196261 85% 9 9 艾翁 艾翁 52.31 52.31
      3 Middle 5.25 5.25 5.25 3.1 / 1.9 / 6.6 296.71 296.71 20580 20,580 68.04484933426771 68% 3 3 阿兹尔 阿兹尔 51.0 51.00
      4 Jungle 5.17 5.17 5.17 3.8 / 2.2 / 7.3 220.5 220.50 14282 14,282 72.893533638145 72% 4 4 47.0 47.00
      3 Middle 5.05 5.05 5.05 5.4 / 3.1 / 10.1 279.64 279.64 26313 26,313 70.95739807604215 70% 6 6 - - 32.0 32.00
      4 Jungle 4.94 4.94 4.94 2.7 / 2.6 / 10.3 191.27 191.27 12348 12,348 77.78443113772455 77% 5 5 波比 波比 38.09 38.09
      2 Bottom 4.82 4.82 4.82 6.3 / 2.3 / 4.7 323.0 323.00 25686 25,686 77.01471618780658 77% 2 2 厄斐琉斯 厄斐琉斯 38.28 38.28
      1 Support 4.82 4.82 4.82 0.6 / 2.6 / 12.1 31.25 31.25 4745 4,745 84.2456608811749 84% 8 8 - - 99.68 99.68
      2 Bottom 4.67 4.67 4.67 5.3 / 2.2 / 4.9 337.54 337.54 23074 23,074 60.898203592814376 60% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.09 36.09
      3 Middle 4.63 4.63 4.63 5.7 / 2.5 / 5.6 312.09 312.09 25178 25,178 67.96407185628743 67% 4 4 永恩 永恩 39.36 39.36
      4 Jungle 4.41 4.41 4.41 2.0 / 2.7 / 9.7 148.83 148.83 9425 9,425 65.5847789591494 65% 7 7 雷克塞 雷克塞 43.22 43.22
      3 Middle 4.32 4.32 4.32 3.6 / 2.3 / 6.2 322.81 322.81 22113 22,113 63.90879478827361 63% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 40.09 40.09
      1 Support 4.26 4.26 4.26 0.6 / 2.9 / 11.6 32.71 32.71 5074 5,074 85.07358093903294 85% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 120.42 120.42
      3 Middle 4.21 4.21 4.21 4.2 / 2.3 / 5.7 287.0 287.00 19875 19,875 64.14108425865447 64% 6 6 永恩 永恩 36.0 36.00
      2 Bottom 4.13 4.13 4.13 4.2 / 2.5 / 6.2 317.16 317.16 23046 23,046 67.4069235793599 67% 4 4 41.0 41.00
      1 Support 4.06 4.06 4.06 1.3 / 3.9 / 14.6 32.92 32.92 7401 7,401 72.92716445258819 72% 10 10 - - 113.14 113.14
      3 Middle 3.97 3.97 3.97 4.9 / 3.0 / 7.0 296.8 296.80 28751 28,751 66.85393258426966 66% 6 6 - - 35.9 35.90
      2 Bottom 3.93 3.93 3.93 3.7 / 2.3 / 5.5 282.66 282.66 21746 21,746 75.45304777594728 75% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 34.66 34.66
      1 Support 3.92 3.92 3.92 1.3 / 3.3 / 11.7 36.05 36.05 6691 6,691 73.02742025741466 73% 9 9 派克 派克 131.72 131.72
      2 Bottom 3.92 3.92 3.92 5.8 / 3.0 / 5.8 290.45 290.45 22237 22,237 77.0 77% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 28.2 28.20
      4 Jungle 3.9 3.90 3.9 3.2 / 3.3 / 9.8 190.83 190.83 11511 11,511 63.427734375 63% 3 3 沃利贝尔 沃利贝尔 55.33 55.33
      5 Top 3.89 3.89 3.89 2.9 / 2.4 / 6.4 265.33 265.33 16538 16,538 51.81869054280917 51% 8 8 K'Sante K'Sante 29.44 29.44
      3 Middle 3.78 3.78 3.78 2.8 / 2.2 / 5.3 268.16 268.16 18951 18,951 67.2158154859967 67% 6 6 永恩 永恩 37.16 37.16
      1 Support 3.73 3.73 3.73 1.2 / 3.4 / 11.4 41.63 41.63 7592 7,592 81.69381107491857 81% 8 8 - - 137.9 137.90
      3 Middle 3.72 3.72 3.72 4.2 / 2.3 / 4.5 291.83 291.83 22111 22,111 76.56940760389035 76% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 40.66 40.66
      1 Support 3.69 3.69 3.69 0.7 / 2.7 / 9.2 35.16 35.16 4222 4,222 80.88962108731465 80% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 111.66 111.66
      5 Top 3.47 3.47 3.47 2.7 / 2.2 / 4.8 244.16 244.16 12675 12,675 61.696869851729815 61% 4 4 K'Sante K'Sante 35.66 35.66
      1 Support 3.43 3.43 3.43 0.5 / 3.5 / 11.5 29.83 29.83 5959 5,959 78.3801436969301 78% 4 4 - - 101.5 101.50
      4 Jungle 3.42 3.42 3.42 2.0 / 3.1 / 8.6 148.35 148.35 8135 8,135 70.66666666666667 70% 6 6 39.2 39.20
      1 Support 3.33 3.33 3.33 0.2 / 3.0 / 9.8 33.5 33.50 4638 4,638 88.32891246684349 88% 3 3 芮尔 芮尔 127.5 127.50
      2 Bottom 3.31 3.31 3.31 6.0 / 3.5 / 5.6 309.7 309.70 24400 24,400 65.16853932584269 65% 4 4 30.5 30.50
      2 Bottom 3.28 3.28 3.28 6.3 / 4.2 / 7.3 278.0 278.00 23125 23,125 66.69921875 66% 5 5 36.33 36.33
      3 Middle 3.28 3.28 3.28 4.7 / 3.5 / 6.8 316.83 316.83 22088 22,088 69.67859308671922 69% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 48.33 48.33
      4 Jungle 3.23 3.23 3.23 2.1 / 3.1 / 7.9 173.63 173.63 9004 9,004 65.0814332247557 65% 6 6 47.09 47.09
      3 Middle 3.19 3.19 3.19 3.7 / 2.7 / 4.8 256.16 256.16 18702 18,702 67.16772151898734 67% 5 5 奥瑞利安·索尔 奥瑞利安·索尔 32.5 32.50
      4 Jungle 3.14 3.14 3.14 3.5 / 3.7 / 8.0 196.0 196.00 12962 12,962 69.73923590054578 69% 4 4 雷克塞 雷克塞 48.0 48.00
      5 Top 3.08 3.08 3.08 4.4 / 3.5 / 6.4 249.57 249.57 20215 20,215 49.335776454420525 49% 7 7 K'Sante K'Sante 36.07 36.07
      4 Jungle 3.05 3.05 3.05 2.3 / 3.0 / 6.8 191.16 191.16 12921 12,921 75.45304777594728 75% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 39.83 39.83
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 0.0 / 2.0 / 6.0 201.0 201.00 13650 13,650 53.619302949061655 53% 1 1 基兰 基兰 38.0 38.00
      1 Support 2.88 2.88 2.88 0.7 / 4.1 / 11.0 26.0 26.00 4952 4,952 77.66666666666667 77% 9 9 - - 88.5 88.50
      1 Support 2.87 2.87 2.87 0.7 / 4.4 / 11.8 30.72 30.72 6283 6,283 75.02994011976048 75% 6 6 芮尔 芮尔 122.9 122.90
      1 Support 2.86 2.86 2.86 0.8 / 4.9 / 13.2 33.6 33.60 5367 5,367 78.65168539325842 78% 5 5 芮尔 芮尔 95.2 95.20
      5 Top 2.85 2.85 2.85 1.3 / 2.2 / 4.8 289.5 289.50 15961 15,961 54.46507515473032 54% 4 4 扎克 扎克 32.83 32.83
      5 Top 2.79 2.79 2.79 3.9 / 3.9 / 7.0 274.3 274.30 22178 22,178 61.235955056179776 61% 7 7 K'Sante K'Sante 39.9 39.90
      3 Middle 2.67 2.67 2.67 5.0 / 5.0 / 8.3 274.0 274.00 18858 18,858 65.087890625 65% 3 3 塔莉垭 塔莉垭 46.16 46.16
      4 Jungle 2.64 2.64 2.64 2.2 / 4.6 / 9.9 182.3 182.30 10637 10,637 67.97752808988766 67% 7 7 雷克塞 雷克塞 55.8 55.80
      5 Top 2.54 2.54 2.54 2.3 / 3.4 / 6.3 212.36 212.36 11948 11,948 51.1377245508982 51% 9 9 K'Sante K'Sante 26.0 26.00
      5 Top 2.5 2.50 2.5 1.5 / 2.7 / 5.4 188.0 188.00 10175 10,175 44.36482084690554 44% 5 5 K'Sante K'Sante 43.27 43.27
      5 Top 2.46 2.46 2.46 2.3 / 3.4 / 6.1 212.75 212.75 14332 14,332 55.666666666666664 55% 11 11 K'Sante K'Sante 27.2 27.20
      3 Middle 2.43 2.43 2.43 4.3 / 4.2 / 5.8 251.5 251.50 21617 21,617 67.33333333333333 67% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 30.5 30.50
      2 Bottom 2.35 2.35 2.35 4.8 / 3.8 / 4.2 340.16 340.16 26397 26,397 80.33958891867738 80% 3 3 36.16 36.16
      4 Jungle 2.33 2.33 2.33 1.3 / 3.5 / 6.8 165.66 165.66 7857 7,857 72.14854111405835 72% 4 4 47.83 47.83
      5 Top 2.28 2.28 2.28 3.0 / 4.2 / 6.5 263.33 263.33 19130 19,130 57.61067313523347 57% 4 4 K'Sante K'Sante 43.83 43.83
      5 Top 2.25 2.25 2.25 1.6 / 3.4 / 6.1 208.57 208.57 9410 9,410 54.029432375613176 54% 3 3 K'Sante K'Sante 29.14 29.14
      1 Support 2.2 2.20 2.2 1.2 / 5.8 / 11.7 32.83 32.83 6870 6,870 62.59765625 62% 5 5 芮尔 芮尔 113.33 113.33
      4 Jungle 2.18 2.18 2.18 1.2 / 3.8 / 7.0 124.22 124.22 7593 7,593 71.23050259965339 71% 4 4 27.0 27.00
      2 Bottom 2.14 2.14 2.14 4.6 / 4.0 / 4.0 268.66 268.66 17481 17,481 74.09012131715772 74% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 17.88 17.88
      1 Support 2.04 2.04 2.04 0.3 / 3.8 / 7.5 34.16 34.16 5067 5,067 69.97319034852546 69% 4 4 锤石 锤石 109.33 109.33
      4 Jungle 2.04 2.04 2.04 1.8 / 3.8 / 6.0 139.5 139.50 7715 7,715 61.94620253164557 61% 4 4 沃利贝尔 沃利贝尔 31.83 31.83
      5 Top 2.03 2.03 2.03 2.2 / 4.4 / 6.8 195.75 195.75 10210 10,210 60.01335113484646 60% 4 4 K'Sante K'Sante 32.56 32.56
      5 Top 2.0 2.00 2.0 2.7 / 4.2 / 5.7 225.33 225.33 16157 16,157 54.34356629653821 54% 4 4 K'Sante K'Sante 26.83 26.83
      2 Bottom 2.0 2.00 2.0 3.3 / 3.8 / 4.3 293.66 293.66 18385 18,385 60.60126582278481 60% 4 4 金克丝 金克丝 33.0 33.00
      1 Support 1.95 1.95 1.95 0.1 / 4.4 / 8.6 30.11 30.11 4346 4,346 75.04332755632583 75% 5 5 芮尔 芮尔 85.88 85.88
      5 Top 1.91 1.91 1.91 3.4 / 3.6 / 3.3 215.33 215.33 14667 14,667 58.665511265164646 58% 6 6 永恩 永恩 21.33 21.33
      1 Support 1.81 1.81 1.81 1.7 / 4.3 / 6.2 35.66 35.66 7842 7,842 61.86708860759494 61% 5 5 110.5 110.50
      4 Jungle 1.75 1.75 1.75 1.0 / 4.0 / 6.0 163.5 163.50 7892 7,892 62.55585344057193 62% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 44.0 44.00
      3 Middle 1.69 1.69 1.69 2.2 / 4.0 / 4.6 233.0 233.00 17579 17,579 58.665511265164646 58% 6 6 - - 16.22 16.22
      1 Support 1.67 1.67 1.67 1.0 / 7.0 / 10.7 28.66 28.66 5918 5,918 70.70952092177076 70% 2 2 锤石 锤石 101.83 101.83
      3 Middle 1.6 1.60 1.6 2.2 / 4.0 / 4.2 293.8 293.80 18585 18,585 57.193923145665764 57% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 42.2 42.20
      2 Bottom 1.54 1.54 1.54 4.3 / 6.2 / 5.2 278.16 278.16 25320 25,320 57.55003032140691 57% 3 3 金克丝 金克丝 27.0 27.00
      5 Top 1.22 1.22 1.22 2.8 / 4.5 / 2.7 238.5 238.50 14888 14,888 49.06166219839142 49% 5 5 K'Sante K'Sante 25.5 25.50
      5 Top 1.2 1.20 1.2 2.2 / 5.8 / 4.8 195.83 195.83 11294 11,294 55.300632911392405 55% 5 5 K'Sante K'Sante 22.33 22.33

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      39 39 48.71795 48.7% 49.36709 49.4% 20.253164 20.3% 4.28 4.28 2.74 2.74 5.07 5.07
      31 31 48.387096 48.4% 39.240505 39.2% 58.227848 58.2% 5.64 5.64 3.35 3.35 5.7 5.70
      30 30 36.666668 36.7% 36.708862 36.7% 6.329114 6.3% 2.03 2.03 3.43 3.43 5.63 5.63
      30 30 60.0 60.0% 36.708862 36.7% 29.113924 29.1% 0.73 0.73 4.16 4.16 13.56 13.56
      29 29 48.275864 48.3% 36.708862 36.7% 10.126582 10.1% 4.65 4.65 2.37 2.37 5.58 5.58
      30 30 50.0 50.0% 35.44304 35.4% 41.772152 41.8% 4.16 4.16 3.23 3.23 7.86 7.86
      29 29 58.62069 58.6% 35.44304 35.4% 20.253164 20.3% 0.68 0.68 3.37 3.37 11.1 11.10
      25 25 36.0 36.0% 31.645569 31.6% 16.455696 16.5% 2.12 2.12 3.32 3.32 6.36 6.36
      27 27 55.555557 55.6% 31.645569 31.6% 10.126582 10.1% 6.18 6.18 2.33 2.33 5.03 5.03
      25 25 52.0 52.0% 30.379747 30.4% 32.911392 32.9% 1.36 1.36 3.0 3.00 8.8 8.80
      25 25 36.0 36.0% 29.113924 29.1% 43.037975 43.0% 0.6 0.60 5.04 5.04 10.88 10.88
      22 22 50.0 50.0% 27.8481 27.8% 8.86076 8.9% 1.77 1.77 4.13 4.13 6.81 6.81
      20 20 45.0 45.0% 25.316456 25.3% 11.3924055 11.4% 5.05 5.05 2.0 2.00 4.3 4.30
      20 20 60.0 60.0% 24.050632 24.1% 69.620255 69.6% 2.4 2.40 3.25 3.25 8.94 8.94
      18 18 55.555557 55.6% 21.518988 21.5% 22.784811 22.8% 5.22 5.22 2.88 2.88 6.22 6.22
      17 17 70.588234 70.6% 21.518988 21.5% 12.658228 12.7% 3.82 3.82 2.82 2.82 6.35 6.35
      19 19 57.894737 57.9% 21.518988 21.5% 37.97468 38.0% 4.26 4.26 3.31 3.31 9.68 9.68
      18 18 50.0 50.0% 21.518988 21.5% 31.645569 31.6% 2.88 2.88 2.72 2.72 9.88 9.88
      16 16 81.25 81.3% 18.98734 19.0% 58.227848 58.2% 4.06 4.06 2.56 2.56 7.25 7.25
      14 14 57.142857 57.1% 17.72152 17.7% 27.8481 27.8% 2.21 2.21 4.35 4.35 5.57 5.57
      14 14 42.857143 42.9% 17.72152 17.7% 20.253164 20.3% 4.35 4.35 1.78 1.78 7.78 7.78
      14 14 42.857143 42.9% 17.72152 17.7% 2.5316455 2.5% 1.28 1.28 3.14 3.14 8.28 8.28
      13 13 53.846153 53.8% 16.455696 16.5% 6.329114 6.3% 5.92 5.92 2.46 2.46 5.15 5.15
      11 11 45.454544 45.5% 13.92405 13.9% 3.7974684 3.8% 5.54 5.54 3.54 3.54 4.45 4.45
      11 11 54.545456 54.5% 13.92405 13.9% 18.98734 19.0% 1.09 1.09 3.36 3.36 9.09 9.09
      11 11 63.636364 63.6% 13.92405 13.9% 12.658228 12.7% 0.27 0.27 2.18 2.18 12.27 12.27
      10 10 40.0 40.0% 11.3924055 11.4% 5.063291 5.1% 1.7 1.70 3.2 3.20 6.6 6.60
      9 9 11.111111 11.1% 11.3924055 11.4% 5.063291 5.1% 0.88 0.88 4.66 4.66 10.33 10.33
      11 11 45.454544 45.5% 11.3924055 11.4% 1.2658228 1.3% 1.72 1.72 3.09 3.09 8.09 8.09
      10 10 50.0 50.0% 11.3924055 11.4% 22.784811 22.8% 5.7 5.70 3.9 3.90 6.3 6.30
      8 8 37.5 37.5% 10.126582 10.1% 3.7974684 3.8% 0.75 0.75 2.12 2.12 10.87 10.87
      8 8 62.5 62.5% 10.126582 10.1% 6.329114 6.3% 0.5 0.50 3.87 3.87 11.37 11.37
      8 8 50.0 50.0% 10.126582 10.1% 2.5316455 2.5% 2.37 2.37 3.0 3.00 7.25 7.25
      10 10 90.0 90.0% 10.126582 10.1% 22.784811 22.8% 2.7 2.70 2.2 2.20 14.5 14.50
      7 7 14.285714 14.3% 8.86076 8.9% 15.189874 15.2% 4.14 4.14 3.42 3.42 2.42 2.42
      7 7 100.0 100.0% 8.86076 8.9% 5.063291 5.1% 3.42 3.42 3.57 3.57 7.85 7.85
      7 7 42.857143 42.9% 8.86076 8.9% 13.92405 13.9% 0.14 0.14 4.28 4.28 10.14 10.14
      7 7 42.857143 42.9% 8.86076 8.9% 8.86076 8.9% 4.14 4.14 2.42 2.42 7.42 7.42
      6 6 66.666664 66.7% 7.594937 7.6% 2.5316455 2.5% 7.16 7.16 1.83 1.83 6.33 6.33
      6 6 33.333332 33.3% 7.594937 7.6% 8.86076 8.9% 3.0 3.00 2.83 2.83 6.16 6.16
      6 6 66.666664 66.7% 7.594937 7.6% 2.5316455 2.5% 1.83 1.83 2.16 2.16 12.0 12.00
      7 7 14.285714 14.3% 7.594937 7.6% 10.126582 10.1% 2.57 2.57 4.0 4.00 6.85 6.85
      5 5 80.0 80.0% 6.329114 6.3% 1.2658228 1.3% 6.2 6.20 2.2 2.20 4.8 4.80
      5 5 60.0 60.0% 6.329114 6.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.8 2.80 3.4 3.40
      5 5 0.0 0.0% 6.329114 6.3% 34.177216 34.2% 2.6 2.60 4.0 4.00 6.2 6.20
      4 4 75.0 75.0% 5.063291 5.1% 0.0 0.0% 3.25 3.25 3.5 3.50 7.75 7.75
      4 4 0.0 0.0% 5.063291 5.1% 10.126582 10.1% 2.5 2.50 2.25 2.25 3.5 3.50
      5 5 60.0 60.0% 5.063291 5.1% 1.2658228 1.3% 7.4 7.40 3.4 3.40 8.6 8.60
      4 4 75.0 75.0% 5.063291 5.1% 74.68355 74.7% 7.0 7.00 2.75 2.75 6.25 6.25
      4 4 50.0 50.0% 5.063291 5.1% 5.063291 5.1% 0.75 0.75 3.0 3.00 11.5 11.50
      4 4 25.0 25.0% 5.063291 5.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.25 3.25 4.0 4.00
      3 3 66.666664 66.7% 3.7974684 3.8% 10.126582 10.1% 3.33 3.33 4.66 4.66 7.33 7.33
      4 4 50.0 50.0% 3.7974684 3.8% 0.0 0.0% 0.25 0.25 3.75 3.75 13.75 13.75
      4 4 75.0 75.0% 3.7974684 3.8% 1.2658228 1.3% 6.25 6.25 2.0 2.00 8.25 8.25
      3 3 33.333332 33.3% 3.7974684 3.8% 5.063291 5.1% 3.33 3.33 3.66 3.66 5.33 5.33
      3 3 33.333332 33.3% 3.7974684 3.8% 1.2658228 1.3% 2.0 2.00 4.0 4.00 4.66 4.66
      3 3 66.666664 66.7% 3.7974684 3.8% 3.7974684 3.8% 5.66 5.66 2.66 2.66 5.66 5.66
      4 4 50.0 50.0% 3.7974684 3.8% 7.594937 7.6% 7.0 7.00 3.0 3.00 4.5 4.50
      3 3 33.333332 33.3% 3.7974684 3.8% 2.5316455 2.5% 0.0 0.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      3 3 33.333332 33.3% 3.7974684 3.8% 6.329114 6.3% 5.0 5.00 4.66 4.66 6.33 6.33
      2 2 50.0 50.0% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.5 4.50 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 2.5316455 2.5% 1.2658228 1.3% 3.33 3.33 3.66 3.66 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.5 4.50 9.0 9.00
      2 2 0.0 0.0% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.5 3.50 3.5 3.50
      2 2 50.0 50.0% 2.5316455 2.5% 3.7974684 3.8% 6.0 6.00 3.5 3.50 7.0 7.00
      3 3 33.333332 33.3% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 1.33 1.33 5.33 5.33 8.33 8.33
      2 2 50.0 50.0% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.5 4.50 15.0 15.00
      2 2 50.0 50.0% 2.5316455 2.5% 1.2658228 1.3% 1.0 1.00 3.5 3.50 8.5 8.50
      2 2 50.0 50.0% 2.5316455 2.5% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.5 2.50 4.5 4.50
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 2.5316455 2.5% 4.0 4.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 10.0 10.00
      2 2 50.0 50.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 9.0 9.00 2.5 2.50 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 7.0 7.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 1.2658228 1.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 16.0 16.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 1.2658228 1.3% 2.0 2.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2658228 1.3% 3.7974684 3.8% 2.0 2.00 4.0 4.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2658228 1.3% 3.7974684 3.8% 7.0 7.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% 1.2658228 1.3% 2.0 2.00 1.0 1.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2658228 1.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.0 3.00 10.0 10.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5316455 2.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.2658228 1.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.658228 12.7% - - -