Maincard Unmatched - March

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 3 85.71429 85.7% 1.0 1.00 2282 38:02 18781 18,781 12704 12,704 21 21 破晓辰星 破晓辰星
      3 3 66.666664 66.7% 0.67 0.67 1957 32:37 13472 13,472 11171 11,171 18 18 工程师 工程师
      2 2 80.0 80.0% 0.4 0.40 2054 34:14 16105 16,105 9095 9,095 17 17
      2 2 60.0 60.0% 0.2 0.20 1849 30:49 7234 7,234 5250 5,250 18 18
      2 2 50.0 50.0% 0.75 0.75 2322 38:42 -4102 -4,102 -6845 -6,845 19 19 玛尔斯 玛尔斯
      2 2 33.333332 33.3% 0.33 0.33 1923 32:03 -14959 -14,959 -17215 -17,215 15 15 石鳞剑士 石鳞剑士
      1 1 100.0 100.0% 2.0 2.00 3605 0:05 -6959 -6,959 19897 19,897 10 10 凤凰 凤凰
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 3605 0:05 6959 6,959 -19897 -19,897 9 9 半人马战行者 半人马战行者
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2603 43:23 -28726 -28,726 0 0 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 2111 35:11 -28778 -28,778 -23429 -23,429 9 9 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1481 24:41 35373 35,373 0 0 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1951 32:31 -30256 -30,256 -25638 -25,638 10 10 工程师 工程师
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 1599 26:39 -29571 -29,571 -12434 -12,434 10 10 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1377 22:57 -18691 -18,691 -2877 -2,877 10 10
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2171 36:11 -24394 -24,394 -19901 -19,901 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1481 24:41 -35373 -35,373 0 0 5 5 森海飞霞 森海飞霞

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      32.0 32.00 0.88 0.88 31367 31,367 0 0 1 1 72.72727272727273 72%
      15.0 15.00 1.21 1.21 24572 24,572 0 0 1 1 48.38709677419355 48%
      13.5 13.50 0.93 0.93 43351 43,351 66920 66,920 2 2 61.36363636363637 61%
      11.0 11.00 0.74 0.74 8181 8,181 0 0 1 1 70.96774193548387 70%
      9.51 9.51 1.25 1.25 25503 25,503 12825 12,825 4 4 72.30016313213703 72%
      9.33 9.33 1.54 1.54 29000 29,000 0 0 1 1 90.3225806451613 90%
      8.0 8.00 2.06 2.06 19914 19,914 0 0 1 1 77.41935483870968 77%
      7.39 7.39 0.97 0.97 17543 17,543 12918 12,918 6 6 64.14355628058728 64%
      7.28 7.28 1.35 1.35 45693 45,693 20634 20,634 7 7 73.4180790960452 73%
      7.0 7.00 0.88 0.88 35265 35,265 47800 47,800 1 1 63.63636363636363 63%
      6.93 6.93 0.94 0.94 16128 16,128 11977 11,977 3 3 74.04580152671754 74%
      6.88 6.88 1.06 1.06 40992 40,992 12707 12,707 2 2 62.5 62%
      6.05 6.05 0.94 0.94 12006 12,006 9477 9,477 5 5 75.56280587275694 75%
      5.8 5.80 1.14 1.14 26023 26,023 14946 14,946 5 5 58.502824858757066 58%
      5.71 5.71 1.0 1.00 19476 19,476 5595 5,595 5 5 61.06870229007633 61%
      5.68 5.68 0.96 0.96 24369 24,369 10057 10,057 3 3 62.74577440496723 62%
      5.5 5.50 0.92 0.92 21731 21,731 11838 11,838 4 4 53.80097879282219 53%
      5.0 5.00 1.16 1.16 13987 13,987 6408 6,408 3 3 75.85374266988617 75%
      4.86 4.86 1.17 1.17 26159 26,159 10456 10,456 3 3 70.36909279061744 70%
      4.86 4.86 1.52 1.52 30234 30,234 0 0 1 1 73.91304347826087 73%
      4.78 4.78 0.85 0.85 17281 17,281 28057 28,057 4 4 61.6949152542373 61%
      4.74 4.74 1.31 1.31 39188 39,188 13560 13,560 4 4 61.224489795918366 61%
      4.67 4.67 1.46 1.46 47451 47,451 0 0 1 1 60.869565217391305 60%
      4.56 4.56 2.6 2.60 46215 46,215 0 0 1 1 89.1304347826087 89%
      4.54 4.54 0.63 0.63 12551 12,551 23641 23,641 4 4 45.038167938931295 45%
      4.35 4.35 1.04 1.04 15173 15,173 10715 10,715 5 5 71.80790960451978 71%
      4.27 4.27 1.41 1.41 58894 58,894 8909 8,909 2 2 75.80645161290323 75%
      4.2 4.20 0.71 0.71 18022 18,022 36706 36,706 2 2 67.74193548387096 67%
      3.96 3.96 0.93 0.93 18501 18,501 13827 13,827 5 5 65.53984132459469 65%
      3.83 3.83 1.17 1.17 28173 28,173 11637 11,637 4 4 59.863945578231295 59%
      3.67 3.67 1.27 1.27 27814 27,814 9912 9,912 2 2 76.74418604651163 76%
      3.4 3.40 1.01 1.01 14195 14,195 15209 15,209 5 5 68.55932203389833 68%
      3.1 3.10 1.31 1.31 18570 18,570 11447 11,447 1 1 72.09302325581395 72%
      3.07 3.07 0.97 0.97 11234 11,234 9349 9,349 4 4 65.64885496183206 65%
      3.0 3.00 2.51 2.51 31699 31,699 0 0 1 1 84.78260869565217 84%
      2.92 2.92 0.87 0.87 15995 15,995 0 0 1 1 95.23809523809524 95%
      2.86 2.86 1.31 1.31 13884 13,884 11403 11,403 4 4 65.25285481239804 65%
      2.82 2.82 1.07 1.07 10617 10,617 6709 6,709 3 3 60.305343511450374 60%
      2.57 2.57 1.45 1.45 26638 26,638 0 0 1 1 78.26086956521739 78%
      2.52 2.52 0.82 0.82 17583 17,583 13623 13,623 4 4 56.46258503401361 56%
      2.5 2.50 1.12 1.12 17829 17,829 16460 16,460 3 3 72.72231314784507 72%
      2.46 2.46 0.84 0.84 8873 8,873 13022 13,022 3 3 58.04081632653061 58%
      2.4 2.40 1.49 1.49 24154 24,154 26876 26,876 1 1 70.58823529411765 70%
      2.38 2.38 0.91 0.91 13679 13,679 31904 31,904 3 3 69.0671031096563 69%
      2.29 2.29 1.06 1.06 38639 38,639 22741 22,741 2 2 62.903225806451616 62%
      2.0 2.00 0.91 0.91 38144 38,144 14931 14,931 2 2 51.61290322580645 51%
      1.95 1.95 1.22 1.22 11380 11,380 12928 12,928 3 3 74.52264048008729 74%
      1.91 1.91 0.97 0.97 17727 17,727 13841 13,841 2 2 48.83720930232558 48%
      1.88 1.88 0.8 0.80 13805 13,805 22106 22,106 2 2 53.40909090909091 53%
      1.85 1.85 1.05 1.05 19451 19,451 12911 12,911 2 2 59.67741935483871 59%
      1.82 1.82 1.08 1.08 18330 18,330 11799 11,799 2 2 45.45454545454545 45%
      1.81 1.81 1.64 1.64 14826 14,826 14759 14,759 3 3 69.0671031096563 69%
      1.8 1.80 1.23 1.23 24062 24,062 60323 60,323 1 1 52.94117647058823 52%
      1.8 1.80 1.43 1.43 13870 13,870 13715 13,715 2 2 87.09677419354838 87%
      1.63 1.63 1.61 1.61 27653 27,653 25658 25,658 1 1 76.47058823529412 76%
      1.6 1.60 1.22 1.22 18928 18,928 29505 29,505 2 2 77.41935483870968 77%
      1.5 1.50 0.76 0.76 5884 5,884 11805 11,805 2 2 58.064516129032256 58%
      1.46 1.46 0.61 0.61 11339 11,339 17593 17,593 3 3 34.53355155482815 34%
      1.44 1.44 1.78 1.78 21264 21,264 16073 16,073 1 1 76.47058823529412 76%
      1.43 1.43 1.15 1.15 12830 12,830 11839 11,839 4 4 49.65986394557823 49%
      1.42 1.42 1.15 1.15 12611 12,611 5091 5,091 2 2 89.47368421052632 89%
      1.41 1.41 1.27 1.27 11842 11,842 11134 11,134 2 2 55.81395348837209 55%
      1.34 1.34 1.16 1.16 11824 11,824 11685 11,685 2 2 49.43083822007589 49%
      1.33 1.33 0.48 0.48 8340 8,340 24108 24,108 2 2 25.806451612903224 25%
      1.3 1.30 0.86 0.86 8411 8,411 8702 8,702 2 2 68.42105263157895 68%
      1.25 1.25 1.24 1.24 15661 15,661 5547 5,547 2 2 45.45454545454545 45%
      1.15 1.15 1.45 1.45 8971 8,971 6458 6,458 2 2 68.18181818181819 68%
      1.12 1.12 1.31 1.31 18917 18,917 16752 16,752 2 2 61.29032258064516 61%
      1.0 1.00 1.43 1.43 8514 8,514 1909 1,909 2 2 54.54545454545455 54%
      1.0 1.00 0.9 0.90 5690 5,690 2821 2,821 2 2 73.6842105263158 73%
      1.0 1.00 2.01 2.01 17739 17,739 8540 8,540 2 2 55.81395348837209 55%
      1.0 1.00 0.56 0.56 7772 7,772 4537 4,537 2 2 45.45454545454545 45%
      0.91 0.91 1.04 1.04 9967 9,967 7791 7,791 2 2 45.45454545454545 45%
      0.88 0.88 1.51 1.51 13970 13,970 0 0 1 1 70.0 70%
      0.88 0.88 2.22 2.22 20184 20,184 0 0 1 1 70.0 70%
      0.88 0.88 0.38 0.38 4771 4,771 5059 5,059 2 2 36.8421052631579 36%
      0.82 0.82 1.07 1.07 6289 6,289 3710 3,710 2 2 73.6842105263158 73%
      0.75 0.75 0.59 0.59 7538 7,538 27795 27,795 1 1 52.94117647058823 52%
      0.67 0.67 1.03 1.03 6405 6,405 0 0 1 1 80.0 80%
      0.57 0.57 1.94 1.94 12006 12,006 0 0 1 1 40.0 40%
      0.43 0.43 0.74 0.74 5440 5,440 0 0 1 1 30.0 30%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      12 12 50.0 50.0% 52.173912 52.2% 8.695652 8.7% 3.7 3.70 5.0 5.00
      9 9 55.555557 55.6% 39.130436 39.1% 8.695652 8.7% 2.3333333333333335 2.33 3.5 3.50
      9 9 44.444443 44.4% 39.130436 39.1% 4.347826 4.3% 3.1666666666666665 3.17 3.0 3.00
      9 9 55.555557 55.6% 39.130436 39.1% 39.130436 39.1% 2.4285714285714284 2.43 1.6666666666666667 1.67
      9 9 55.555557 55.6% 39.130436 39.1% 43.47826 43.5% 2.5 2.50 3.4285714285714284 3.43
      8 8 37.5 37.5% 34.782608 34.8% 8.695652 8.7% 3.4 3.40 5.5 5.50
      7 7 85.71429 85.7% 30.434782 30.4% 21.73913 21.7% 3.0 3.00 3.0 3.00
      7 7 85.71429 85.7% 30.434782 30.4% 39.130436 39.1% 4.333333333333333 4.33 4.125 4.13
      6 6 50.0 50.0% 26.086956 26.1% 60.869564 60.9% 2.0 2.00 2.375 2.38
      6 6 33.333332 33.3% 26.086956 26.1% 8.695652 8.7% 3.0 3.00 3.5 3.50
      6 6 50.0 50.0% 26.086956 26.1% 56.52174 56.5% 2.3333333333333335 2.33 2.7777777777777777 2.78
      6 6 66.666664 66.7% 26.086956 26.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      5 5 40.0 40.0% 21.73913 21.7% 52.173912 52.2% 4.5 4.50 6.181818181818182 6.18
      5 5 40.0 40.0% 21.73913 21.7% 47.826088 47.8% 2.0 2.00 3.25 3.25
      5 5 60.0 60.0% 21.73913 21.7% 21.73913 21.7% 4.75 4.75 6.2 6.20
      5 5 40.0 40.0% 21.73913 21.7% 47.826088 47.8% 4.0 4.00 3.909090909090909 3.91
      5 5 80.0 80.0% 21.73913 21.7% 13.043478 13.0% 4.333333333333333 4.33 4.0 4.00
      4 4 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 26.086956 26.1% 4.0 4.00 5.0 5.00
      4 4 50.0 50.0% 17.391304 17.4% 47.826088 47.8% 4.0 4.00 4.0 4.00
      4 4 25.0 25.0% 17.391304 17.4% 4.347826 4.3% 4.5 4.50 6.0 6.00
      4 4 75.0 75.0% 17.391304 17.4% 78.26087 78.3% 2.75 2.75 2.5 2.50
      4 4 25.0 25.0% 17.391304 17.4% 0.0 0.0% 4.75 4.75 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 13.043478 13.0% 69.565216 69.6% 4.0 4.00 2.0833333333333335 2.08
      3 3 33.333332 33.3% 13.043478 13.0% 17.391304 17.4% 5.0 5.00 6.5 6.50
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 8.695652 8.7% 4.333333333333333 4.33 6.5 6.50
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 21.73913 21.7% 3.6666666666666665 3.67 4.8 4.80
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 17.391304 17.4% 4.0 4.00 4.75 4.75
      3 3 66.666664 66.7% 13.043478 13.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 73.91304 73.9% 3.0 3.00 1.6875 1.69
      3 3 100.0 100.0% 13.043478 13.0% 47.826088 47.8% 2.0 2.00 1.875 1.88
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 13.043478 13.0% 4.666666666666667 4.67 5.0 5.00
      3 3 33.333332 33.3% 13.043478 13.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 13.043478 13.0% 4.347826 4.3% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 17.391304 17.4% 3.0 3.00 3.3333333333333335 3.33
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 17.391304 17.4% 4.0 4.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 21.73913 21.7% 5.0 5.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 26.086956 26.1% 4.0 4.00 1.4 1.40
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 52.173912 52.2% 5.0 5.00 4.125 4.13
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 82.608696 82.6% 2.0 2.00 2.7142857142857144 2.71
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 4.347826 4.3% 3.0 3.00 1.0 1.00
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 8.695652 8.7% 4.0 4.00 6.5 6.50
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 13.043478 13.0% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 21.73913 21.7% 2.5 2.50 1.2 1.20
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 13.043478 13.0% 3.5 3.50 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 17.391304 17.4% 4.5 4.50 6.75 6.75
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 17.391304 17.4% 5.0 5.00 6.5 6.50
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 17.391304 17.4% 4.0 4.00 6.25 6.25
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 8.695652 8.7% 5.0 5.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 4.347826 4.3% 4.347826 4.3% 4.0 4.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.73913 21.7% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 17.391304 17.4% 0.0 0.0 6.25 6.25
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 1.5 1.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.043478 13.0% 0.0 0.0 4.333333333333333 4.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.695652 8.7% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0 7.0 7.00