CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 |
1 | LionsCreed | 10-4 |
2 | NORD Esports | 9-5 |
3 | Venomcrest Esports | 8-6 |
4 | Ruddy Esports | 7-7 |
5 | Verdant | 7-7 |
6 | Lundqvist Lightside | 6-8 |
6 | Nativz | 6-8 |
8 | DMG Esports | 3-11 |
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Venomcrest Esports | 14 | 14 | 57.142857 | 57.1% | 1783 | 29:43 | 16.642857142857142 | 16.64 | 0.42857142857142855 | 0.43 | 2.0714285714285716 | 2.07 | 39 | 39 |
LionsCreed | 14 | 14 | 71.42857 | 71.4% | 1875 | 31:15 | 17.785714285714285 | 17.79 | 1.0714285714285714 | 1.07 | 1.9285714285714286 | 1.93 | 43 | 43 |
Ruddy Esports | 14 | 14 | 50.0 | 50.0% | 2035 | 33:55 | 14.928571428571429 | 14.93 | 0.7142857142857143 | 0.71 | 1.9285714285714286 | 1.93 | 29 | 29 |
Lundqvist Lightside | 14 | 14 | 42.857143 | 42.9% | 1936 | 32:16 | 12.928571428571429 | 12.93 | 0.5714285714285714 | 0.57 | 2.2857142857142856 | 2.29 | 36 | 36 |
Verdant | 14 | 14 | 50.0 | 50.0% | 1980 | 33:00 | 14.571428571428571 | 14.57 | 0.42857142857142855 | 0.43 | 2.5 | 2.50 | 40 | 40 |
NORD Esports | 14 | 14 | 64.28571 | 64.3% | 2084 | 34:44 | 17.5 | 17.50 | 0.9285714285714286 | 0.93 | 3.0 | 3.00 | 32 | 32 |
Nativz | 14 | 14 | 42.857143 | 42.9% | 2085 | 34:45 | 17.214285714285715 | 17.21 | 0.8571428571428571 | 0.86 | 3.0714285714285716 | 3.07 | 38 | 38 |
DMG Esports | 14 | 14 | 21.428572 | 21.4% | 1773 | 29:33 | 11.214285714285714 | 11.21 | 0.5714285714285714 | 0.57 | 1.4285714285714286 | 1.43 | 33 | 33 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 5.1 / 1.3 / 6.5 | 264.0 | 264.00 | 22090 | 22,090 | 65.10973550928531 | 65% | 10 | 10 | - | - | 40.21 | 40.21 |
| 3 | Middle | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 5.4 / 1.6 / 6.9 | 310.35 | 310.35 | 24518 | 24,518 | 70.23468803663424 | 70% | 7 | 7 | - | - | 38.14 | 38.14 |
| 2 | Bottom | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 4.3 / 1.6 / 8.0 | 300.14 | 300.14 | 22505 | 22,505 | 70.29192902117917 | 70% | 6 | 6 | - | - | 42.78 | 42.78 |
| 1 | Support | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 0.5 / 2.1 / 12.0 | 54.28 | 54.28 | 5408 | 5,408 | 70.34327518289251 | 70% | 10 | 10 | - | - | 85.14 | 85.14 |
| 3 | Middle | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4.4 / 1.8 / 6.1 | 295.21 | 295.21 | 21041 | 21,041 | 59.03207653348339 | 59% | 9 | 9 | - | - | 35.5 | 35.50 |
| 4 | Jungle | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.6 / 2.5 / 10.5 | 197.14 | 197.14 | 12381 | 12,381 | 79.17839054586382 | 79% | 9 | 9 | 芮尔 | 芮尔 | 43.28 | 43.28 |
| 3 | Middle | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 3.9 / 2.0 / 5.7 | 284.14 | 284.14 | 21579 | 21,579 | 66.18556701030927 | 66% | 8 | 8 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 23.5 | 23.50 |
| 1 | Support | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1.7 / 2.4 / 9.6 | 35.21 | 35.21 | 5996 | 5,996 | 67.87003610108304 | 67% | 9 | 9 | - | - | 97.57 | 97.57 |
| 4 | Jungle | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 3.2 / 2.9 / 10.0 | 218.78 | 218.78 | 13649 | 13,649 | 75.61534058385804 | 75% | 6 | 6 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 54.21 | 54.21 |
| 2 | Bottom | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 2.9 / 2.4 / 7.7 | 225.92 | 225.92 | 14990 | 14,990 | 63.53790613718412 | 63% | 12 | 12 | - | - | 28.71 | 28.71 |
| 2 | Bottom | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.0 / 2.3 / 5.6 | 260.0 | 260.00 | 18314 | 18,314 | 74.67079783113866 | 74% | 5 | 5 | - | - | 34.57 | 34.57 |
| 5 | Top | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.9 / 2.5 / 6.3 | 276.85 | 276.85 | 19043 | 19,043 | 58.38580423583285 | 58% | 9 | 9 | K'Sante | K'Sante | 39.5 | 39.50 |
| 5 | Top | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.3 / 2.5 / 5.8 | 259.57 | 259.57 | 19062 | 19,062 | 56.612267867191896 | 56% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 33.28 | 33.28 |
| 1 | Support | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 / 2.9 / 9.6 | 36.71 | 36.71 | 5552 | 5,552 | 73.09711286089238 | 73% | 5 | 5 | - | - | 103.57 | 103.57 |
| 3 | Middle | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 4.4 / 2.9 / 6.7 | 272.71 | 272.71 | 20078 | 20,078 | 66.54632972322503 | 66% | 8 | 8 | 永恩 | 永恩 | 30.28 | 30.28 |
| 2 | Bottom | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 5.8 / 3.4 / 7.1 | 296.28 | 296.28 | 24748 | 24,748 | 63.52015732546706 | 63% | 9 | 9 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 44.14 | 44.14 |
| 4 | Jungle | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.1 / 3.1 / 8.4 | 173.85 | 173.85 | 10253 | 10,253 | 69.13357400722023 | 69% | 8 | 8 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 27.71 | 27.71 |
| 1 | Support | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.9 / 3.9 / 11.4 | 38.28 | 38.28 | 9337 | 9,337 | 65.24090462143559 | 65% | 10 | 10 | - | - | 128.71 | 128.71 |
| 4 | Jungle | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.0 / 2.8 / 6.5 | 219.5 | 219.50 | 15040 | 15,040 | 73.58636715724245 | 73% | 8 | 8 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 39.5 | 39.50 |
| 4 | Jungle | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 2.7 / 3.3 / 8.1 | 177.92 | 177.92 | 10828 | 10,828 | 74.5704467353952 | 74% | 9 | 9 | 芮尔 | 芮尔 | 42.85 | 42.85 |
| 1 | Support | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 1.1 / 3.5 / 9.8 | 50.07 | 50.07 | 7518 | 7,518 | 75.05154639175258 | 75% | 8 | 8 | - | - | 113.42 | 113.42 |
| 3 | Middle | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.1 / 3.0 / 6.1 | 268.14 | 268.14 | 18862 | 18,862 | 71.3400464756003 | 71% | 11 | 11 | - | - | 36.64 | 36.64 |
| 3 | Middle | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 5.1 / 3.1 / 4.3 | 334.61 | 334.61 | 26719 | 26,719 | 46.0668633235005 | 46% | 6 | 6 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 42.3 | 42.30 |
| 2 | Bottom | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 4.0 / 3.5 / 6.4 | 287.28 | 287.28 | 22421 | 22,421 | 71.61512027491409 | 71% | 9 | 9 | - | - | 30.64 | 30.64 |
| 1 | Support | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0.7 / 3.9 / 10.9 | 30.21 | 30.21 | 5305 | 5,305 | 66.57126502575845 | 66% | 5 | 5 | 芮尔 | 芮尔 | 107.28 | 107.28 |
| 2 | Bottom | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.1 / 3.1 / 6.1 | 289.78 | 289.78 | 21132 | 21,132 | 59.03307888040712 | 59% | 4 | 4 | 赛娜 | 赛娜 | 17.64 | 17.64 |
| 5 | Top | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.8 / 3.1 / 6.0 | 270.14 | 270.14 | 18728 | 18,728 | 60.34364261168384 | 60% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 36.78 | 36.78 |
| 5 | Top | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 4.6 / 3.1 / 4.1 | 242.57 | 242.57 | 17282 | 17,282 | 52.40673886883275 | 52% | 7 | 7 | K'Sante | K'Sante | 26.78 | 26.78 |
| 5 | Top | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.5 / 2.9 / 5.6 | 273.64 | 273.64 | 15541 | 15,541 | 40.0196656833825 | 40% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 39.57 | 39.57 |
| 1 | Support | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.9 / 3.3 / 8.1 | 41.42 | 41.42 | 6270 | 6,270 | 69.63594113090628 | 69% | 9 | 9 | 芮尔 | 芮尔 | 97.5 | 97.50 |
| 3 | Middle | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 5.7 / 4.0 / 4.9 | 297.07 | 297.07 | 26026 | 26,026 | 67.6208651399491 | 67% | 7 | 7 | 永恩 | 永恩 | 33.85 | 33.85 |
| 4 | Jungle | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.1 / 4.5 / 9.4 | 194.57 | 194.57 | 12818 | 12,818 | 56.8338249754179 | 56% | 7 | 7 | 蔚 | 蔚 | 50.21 | 50.21 |
| 5 | Top | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 1.9 / 2.9 / 5.1 | 275.14 | 275.14 | 18331 | 18,331 | 54.144074360960495 | 54% | 7 | 7 | K'Sante | K'Sante | 34.42 | 34.42 |
| 2 | Bottom | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.5 / 3.8 / 5.6 | 241.25 | 241.25 | 16893 | 16,893 | 59.84251968503938 | 59% | 5 | 5 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 24.5 | 24.50 |
| 4 | Jungle | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.5 / 4.1 / 6.7 | 223.92 | 223.92 | 14739 | 14,739 | 58.58778625954199 | 58% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 45.57 | 45.57 |
| 3 | Middle | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.9 / 3.1 / 4.8 | 246.28 | 246.28 | 14919 | 14,919 | 43.963254593175854 | 43% | 4 | 4 | 薇古丝 | 薇古丝 | 29.14 | 29.14 |
| 5 | Top | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.7 / 3.6 / 4.3 | 253.64 | 253.64 | 16212 | 16,212 | 44.46564885496183 | 44% | 9 | 9 | K'Sante | K'Sante | 27.78 | 27.78 |
| 1 | Support | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.7 / 5.2 / 9.0 | 37.5 | 37.50 | 5871 | 5,871 | 61.45038167938931 | 61% | 5 | 5 | 芮尔 | 芮尔 | 95.0 | 95.00 |
| 2 | Bottom | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.4 / 3.4 / 3.9 | 250.57 | 250.57 | 17856 | 17,856 | 41.14173228346456 | 41% | 4 | 4 | 奥恩 | 奥恩 | 27.0 | 27.00 |
| 1 | Support | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.0 / 4.1 / 6.5 | 43.25 | 43.25 | 5395 | 5,395 | 47.70992366412214 | 47% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 112.62 | 112.62 |
| 3 | Middle | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.0 / 4.0 / 4.0 | 278.0 | 278.00 | 13003 | 13,003 | 34.4149459193707 | 34% | 1 | 1 | 辛德拉 | 辛德拉 | 33.0 | 33.00 |
| 1 | Support | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.9 / 4.1 / 6.3 | 32.42 | 32.42 | 4981 | 4,981 | 46.78477690288714 | 46% | 4 | 4 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 89.0 | 89.00 |
| 4 | Jungle | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 3.1 / 5.6 / 5.1 | 152.35 | 152.35 | 10223 | 10,223 | 54.33070866141731 | 54% | 6 | 6 | 蔚 | 蔚 | 28.64 | 28.64 |
| 5 | Top | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.8 / 3.7 / 2.5 | 232.84 | 232.84 | 14363 | 14,363 | 28.21522309711286 | 28% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 20.92 | 20.92 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 31 | 31 | 45.16129 | 45.2% | 55.357143 | 55.4% | 41.07143 | 41.1% | 4.45 | 4.45 | 2.8 | 2.80 | 6.19 | 6.19 |
| 25 | 25 | 60.0 | 60.0% | 44.642857 | 44.6% | 23.214285 | 23.2% | 1.28 | 1.28 | 3.24 | 3.24 | 9.6 | 9.60 |
| 24 | 24 | 45.833332 | 45.8% | 42.857143 | 42.9% | 33.92857 | 33.9% | 2.83 | 2.83 | 2.79 | 2.79 | 5.41 | 5.41 |
| 23 | 23 | 30.434782 | 30.4% | 41.07143 | 41.1% | 19.642857 | 19.6% | 3.52 | 3.52 | 4.04 | 4.04 | 6.26 | 6.26 |
| 20 | 20 | 55.0 | 55.0% | 35.714287 | 35.7% | 21.428572 | 21.4% | 0.9 | 0.90 | 4.3 | 4.30 | 9.05 | 9.05 |
| 18 | 18 | 50.0 | 50.0% | 32.142857 | 32.1% | 10.714286 | 10.7% | 4.16 | 4.16 | 3.44 | 3.44 | 4.61 | 4.61 |
| 17 | 17 | 35.294117 | 35.3% | 30.357143 | 30.4% | 26.785715 | 26.8% | 0.82 | 0.82 | 4.35 | 4.35 | 9.0 | 9.00 |
| 17 | 17 | 58.82353 | 58.8% | 30.357143 | 30.4% | 41.07143 | 41.1% | 2.82 | 2.82 | 1.94 | 1.94 | 9.64 | 9.64 |
| 15 | 15 | 53.333332 | 53.3% | 26.785715 | 26.8% | 33.92857 | 33.9% | 4.59 | 4.59 | 2.4 | 2.40 | 4.86 | 4.86 |
| 15 | 15 | 20.0 | 20.0% | 26.785715 | 26.8% | 21.428572 | 21.4% | 2.2 | 2.20 | 2.73 | 2.73 | 5.46 | 5.46 |
| 15 | 15 | 60.0 | 60.0% | 26.785715 | 26.8% | 16.071428 | 16.1% | 3.53 | 3.53 | 2.46 | 2.46 | 5.4 | 5.40 |
| 14 | 14 | 57.142857 | 57.1% | 25.0 | 25.0% | 21.428572 | 21.4% | 5.14 | 5.14 | 3.0 | 3.00 | 8.07 | 8.07 |
| 14 | 14 | 42.857143 | 42.9% | 25.0 | 25.0% | 5.357143 | 5.4% | 0.57 | 0.57 | 3.21 | 3.21 | 10.42 | 10.42 |
| 13 | 13 | 53.846153 | 53.8% | 23.214285 | 23.2% | 7.142857 | 7.1% | 4.46 | 4.46 | 2.84 | 2.84 | 6.69 | 6.69 |
| 12 | 12 | 50.0 | 50.0% | 21.428572 | 21.4% | 1.7857143 | 1.8% | 3.0 | 3.00 | 3.41 | 3.41 | 4.58 | 4.58 |
| 11 | 11 | 72.72727 | 72.7% | 19.642857 | 19.6% | 19.642857 | 19.6% | 5.72 | 5.72 | 1.72 | 1.72 | 3.9 | 3.90 |
| 11 | 11 | 54.545456 | 54.5% | 19.642857 | 19.6% | 16.071428 | 16.1% | 0.45 | 0.45 | 1.72 | 1.72 | 11.9 | 11.90 |
| 10 | 10 | 40.0 | 40.0% | 17.857143 | 17.9% | 7.142857 | 7.1% | 4.4 | 4.40 | 4.09 | 4.09 | 6.0 | 6.00 |
| 9 | 9 | 55.555557 | 55.6% | 16.071428 | 16.1% | 12.5 | 12.5% | 3.88 | 3.88 | 4.0 | 4.00 | 4.22 | 4.22 |
| 9 | 9 | 66.666664 | 66.7% | 16.071428 | 16.1% | 48.214287 | 48.2% | 2.33 | 2.33 | 1.55 | 1.55 | 8.55 | 8.55 |
| 9 | 9 | 88.888885 | 88.9% | 16.071428 | 16.1% | 14.285714 | 14.3% | 4.44 | 4.44 | 2.66 | 2.66 | 6.66 | 6.66 |
| 9 | 9 | 88.888885 | 88.9% | 16.071428 | 16.1% | 58.92857 | 58.9% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 10.33 | 10.33 |
| 8 | 8 | 37.5 | 37.5% | 14.285714 | 14.3% | 5.357143 | 5.4% | 1.0 | 1.00 | 2.87 | 2.87 | 7.12 | 7.12 |
| 8 | 8 | 62.5 | 62.5% | 14.285714 | 14.3% | 44.642857 | 44.6% | 4.25 | 4.25 | 3.12 | 3.12 | 7.25 | 7.25 |
| 8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 23.214285 | 23.2% | 5.87 | 5.87 | 3.12 | 3.12 | 7.5 | 7.50 |
| 8 | 8 | 25.0 | 25.0% | 14.285714 | 14.3% | 19.642857 | 19.6% | 1.75 | 1.75 | 5.25 | 5.25 | 5.87 | 5.87 |
| 7 | 7 | 28.571428 | 28.6% | 12.5 | 12.5% | 1.7857143 | 1.8% | 2.42 | 2.42 | 3.0 | 3.00 | 3.57 | 3.57 |
| 7 | 7 | 71.42857 | 71.4% | 12.5 | 12.5% | 16.071428 | 16.1% | 7.14 | 7.14 | 2.42 | 2.42 | 4.14 | 4.14 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 12.5 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 5.42 | 5.42 | 1.71 | 1.71 | 7.42 | 7.42 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 10.714286 | 10.7% | 5.357143 | 5.4% | 5.66 | 5.66 | 2.0 | 2.00 | 6.83 | 6.83 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 10.714286 | 10.7% | 17.857143 | 17.9% | 4.33 | 4.33 | 1.5 | 1.50 | 4.66 | 4.66 |
| 6 | 6 | 16.666666 | 16.7% | 10.714286 | 10.7% | 7.142857 | 7.1% | 1.5 | 1.50 | 3.5 | 3.50 | 5.0 | 5.00 |
| 6 | 6 | 33.333332 | 33.3% | 10.714286 | 10.7% | 0.0 | 0.0% | 3.83 | 3.83 | 2.33 | 2.33 | 6.83 | 6.83 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 8.928572 | 8.9% | 7.142857 | 7.1% | 6.0 | 6.00 | 3.8 | 3.80 | 7.8 | 7.80 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 8.928572 | 8.9% | 17.857143 | 17.9% | 3.0 | 3.00 | 3.6 | 3.60 | 8.8 | 8.80 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 8.928572 | 8.9% | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 0.40 | 4.8 | 4.80 | 6.6 | 6.60 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 8.928572 | 8.9% | 10.714286 | 10.7% | 3.2 | 3.20 | 2.0 | 2.00 | 8.8 | 8.80 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 8.928572 | 8.9% | 26.785715 | 26.8% | 1.6 | 1.60 | 3.6 | 3.60 | 10.19 | 10.19 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 8.928572 | 8.9% | 14.285714 | 14.3% | 3.8 | 3.80 | 2.2 | 2.20 | 4.4 | 4.40 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 7.142857 | 7.1% | 8.928572 | 8.9% | 3.75 | 3.75 | 2.25 | 2.25 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 7.142857 | 7.1% | 5.357143 | 5.4% | 2.5 | 2.50 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 7.142857 | 7.1% | 3.5714285 | 3.6% | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 7.142857 | 7.1% | 10.714286 | 10.7% | 0.75 | 0.75 | 3.75 | 3.75 | 10.75 | 10.75 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 7.142857 | 7.1% | 17.857143 | 17.9% | 0.5 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 12.5 | 12.50 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 2.75 | 8.25 | 8.25 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 7.75 | 7.75 |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 5.357143 | 5.4% | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.50 | 16.0 | 16.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 7.142857 | 7.1% | 5.357143 | 5.4% | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 4.75 | 4.75 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 5.357143 | 5.4% | 28.571428 | 28.6% | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 8.66 | 8.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 5.357143 | 5.4% | 0.0 | 0.0% | 1.66 | 1.66 | 3.0 | 3.00 | 12.0 | 12.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 5.357143 | 5.4% | 8.928572 | 8.9% | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 3.33 | 8.0 | 8.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 5.357143 | 5.4% | 3.5714285 | 3.6% | 2.33 | 2.33 | 3.0 | 3.00 | 1.33 | 1.33 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 5.357143 | 5.4% | 39.285713 | 39.3% | 2.66 | 2.66 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 5.357143 | 5.4% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 11.0 | 11.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 5.357143 | 5.4% | 0.0 | 0.0% | 5.66 | 5.66 | 1.0 | 1.00 | 6.33 | 6.33 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 5.357143 | 5.4% | 3.5714285 | 3.6% | 7.0 | 7.00 | 4.66 | 4.66 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 5.357143 | 5.4% | 5.357143 | 5.4% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 4.33 | 4.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 5.357143 | 5.4% | 8.928572 | 8.9% | 5.33 | 5.33 | 3.66 | 3.66 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 5.357143 | 5.4% | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 2.66 | 3.33 | 3.33 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 3.5714285 | 3.6% | 19.642857 | 19.6% | 3.5 | 3.50 | 1.5 | 1.50 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 3.5714285 | 3.6% | 8.928572 | 8.9% | 3.5 | 3.50 | 4.5 | 4.50 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 3.5714285 | 3.6% | 1.7857143 | 1.8% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 3.5714285 | 3.6% | 10.714286 | 10.7% | 0.5 | 0.50 | 6.0 | 6.00 | 9.0 | 9.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 3.5714285 | 3.6% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 3.5714285 | 3.6% | 1.7857143 | 1.8% | 1.5 | 1.50 | 4.0 | 4.00 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 3.5714285 | 3.6% | 1.7857143 | 1.8% | 3.0 | 3.00 | 4.5 | 4.50 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 3.5714285 | 3.6% | 5.357143 | 5.4% | 2.5 | 2.50 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 16.0 | 16.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 7.0 | 7.00 | 10.0 | 10.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 3.5714285 | 3.6% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 14.285714 | 14.3% | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1.7857143 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 |
